2015年春学期中职一处公开课安排表
2015年03月26日 15:27 点击:[]
2015年春中职一处公开课安排表2015.3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
姓名 | 学科 | 课题 | 上课时间 | 节次 | 班级 | 地点 | | | | | | | |
包永明 | 烹饪 | 技能热菜 | 3.17 | 4 | 二5 | 烹实训室 | | | | | | | |
何永妹 | 英语 | 考点六:形容词和副词 | 3.18 | 1 | 三5 | 403 | | | | | | | |
胡爱芬 | 计算机 | c语言 | 3.19 | 1 | 三6 | 三楼机房 | | | | | | | |
何永庆 | 建筑 | 施工 | 3.19 | 2 | 三2 | 307 | | | | | | | |
曹干军 | 建筑 | 制图 | 3.20 | 2 | 二2 | 203 | | | | | | | |
丁丽华 | 财会 | 选择题专项练习 | 3.20 | 2 | 三4 | 402 | | | | | | | |
陈恒贵 | 建筑 | 剖面图与断面图 | 3.20 | 2 | 三3 | 308 | | | | | | | |
缪海滨 | 计算机 | c语言 | 3.25 | 8 | 三1 | 303 | | | | | | | |
曹东敏 | 基会 | 试卷讲析 | 4.7 | 1 | 三6 | 407 | | | | | | | |
高辉 | 数学 | 高三复习试卷评讲 | 4.7 | 2 | 三1 | 303 | | | | | | | |
顾周洁 | 语文 | 高三复习试卷评讲 | 4.7 | 4 | 三4 | 402 | | | | | | | |
何国伟 | 语文 | 廉颇蔺相如列传 | 4.7 | 6 | 二5 | 302 | | | | | | | |
蒋针凤 | 数学 | 直线与圆的方程 | 4.8 | 1 | 一1 | 408 | | | | | | | |
陈恒贵 | 建筑制图 | 剖面图与断面图 | 4.8 | 5 | 三3 | 308 | | | | | | | |
邹晓玲 | 财会 | 成本 | 4.9 | 1 | 三5 | 403 | | | | | | | |
徐树生 | 数学 | 高三复习试卷评讲 | 4.10 | 1 | 三3 | 308 | | | | | | | |
陈石祥 | 数学 | 高三复习试卷评讲 | 4.10 | 4 | 三4 | 402 | | | | | | | |
冯娟 | 数学 | 高三复习试卷评讲 | 4.10 | 4 | 三6 | 407 | | | | | | | |
唐祝莲 | 英语 | 高三复习试卷评讲 | 4.10 | 8 | 三6 | 407 | | | | | | | |
丁晓燕 | 语文 | 高三复习试卷评讲 | 4.15 | 6 | 三5 | 403 | | | | | | | |
陈荣平 | 建筑结构 | 梁的正截面设计与复核 | 4.16 | 7 | 三3 | 308 | | | | | | | |
王克芳 | 计算机 | 录入 | 4.20 | 6 | 二1 | 五楼机房 | | | | | | | |
周婷 | 财务管理 | 财务管理 | 5.2 | 1 | 二4 | 208 | | | | | | | |
李贝贝 | 财务会计 | 收入费用 | 5.2 | 4 | 二3 | 207 | | | | | | | |
景凯 | 语文 | 庖丁解牛 | 5.4 | 4 | 二4 | 208 | | | | | | | |
朱永红 | 烹饪 | 面点概述 | 5.5 | 4 | 一1 | 408教室 | | | | | | | |
杭啸波 | 英语 | unit 6(b5) | 5.7 | 5 | 二5 | 302 | | | | | | | |
卢伟 | 旅游 | 餐饮 | 5.7 | 7 | 一1 | 508 | | | | | | | |
仇红晶 | 体育 | 体育游戏 | 5.8 | 4 | 二4 | 操场 | | | | | | | |
万晓辉 | 语文 | 永遇乐 | 5.11 | 3 | 一1 | 408 | | | | | | | |
殷丽 | 旅游 | 中餐摆台 | 5.18 | 1 | 一1 | 409 | | | | | | | |
朱美华 | 电气 | 空调电路 | 5.18 | 5 | 二5 | 302 | | | | | | | |
钱晓燕 | 英语 | unit 5(b5) | 5.20 | 1 | 二3 | 207 | | | | | | | |
翟爱华 | 英语 | 待定 | 5.20 | 3 | 一1 | 408 | | | | | | | |
孙欣丽 | 市场营销 | 分销渠道 | 5.20 | 4 | 二1 | 201 | | | | | | | |
张慧萍 | 电子商务 | 电商的安全技术 | 5.20 | 5 | 一1 | 408 | | | | | | | |
蒋春凤 | 英语 | unit 5(b5) | 5.21 | 1 | 二4 | 208 | | | | | | | |
周敏 | 会计实务 | 错账更正 | 5.21 | 4 | 二4 | 208 | | | | | | | |
顾亚娟 | 构造 | 车轮制动器 | 5.21 | 4 | 二5 | 302 | | | | | | | |
黄斌 | 德育 | 第五课 | 5.21 | 5 | 二4 | 208 | | | | | | | |
张模平 | 计算机 | 最大功率的计算 | 5.21 | 6 | 二1 | 202 | | | | | | | |
丁艳 | 旅游 | 中餐摆台 | 5.21 | 6 | 二3 | 409 | | | | | | | |
丁维 | 财务会计 | 收入费用 | 5.22 | 1 | 二4 | 208 | | | | | | | |
王锦旭 | 汽车维修 | 水温传感器检测 | 5.22 | 2 | 二5 | 汽车实训室 | | | | | | | |
徐燕 | 力学 | 力矩 | 5.22 | 6 | 二2 | 203 | | | | | | | |
余惠华 | 语文 | 伶官传序 | 5.22 | 5 | 二3 | 207 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
上一条:中职一处对口高考技能再创佳绩
下一条:授课计划样表