日前,江苏省教育考试院正式对外公示今年我省高考享受照顾加分和优先录取政策的考生名单。随着高考加分等政策变窄,享受优惠政策的考生数量有所减少。据悉,今年我市共有54人享受照顾加分,3人享受在同等条件下优先录取的资格。
我市54人享受高考照顾加分,其中6人获得全国奖项或省表彰(均为我校学生),其余48人享受的加分类型均为少数民族考生。
需要注意的是,少数民族考生的加分政策,今年起略有调整。据悉,今年起,省教育厅将少数民族考生照顾政策调整为“少数民族考生报考省属高校加3分投档”。此前,这一加分政策为“全国任意高校加3分投档”。因此,所涉及的考生能选择的范围将有所减少。
根据照顾加分政策,如果考生符合多项加分政策要求,最后只能取其中一项,可以取一项分值最大的加分项,但是加分最多不能超过20分。
除了照顾加分政策之外,“小高考”加分今年继续,1a得1分,4a可加5分。
根据我省2016年普通高考享受同等条件下优先录取考生公示名单,我市共有3名学生名列其中,我市享受同等条件下优先录取资格的几种类型为“平时二等功或战时三等功军人子女”、“四类以上艰苦边远地区或特类岛屿工作满10年军人子女”、“三类以上艰苦边远地区和西藏自治区、二类以上岛屿工作满20年军人子女”。
2016年普通高考享受同等条件下优先录取资格考生名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业中学或报名点名称 | 照顾类型代码 | 照顾类型名称 |
16320981450647 | 仲贇鑫 | 男 | 汉族 | 江苏省东台中学 | x | 平时二等功或战时三等功军人子女 |
16320981680130 | 丁纪莎 | 女 | 汉族 | 江苏省东台中学 | r | 三类以上艰苦边远地区和西藏自治区、二类以上岛屿工作满20年军人子女 |
16320981680376 | 程玉婷 | 女 | 汉族 | 江苏省东台中学 | g | 四类以上艰苦边远地区或特类岛屿工作满10年军人子女 |
2016年普通高考享受照顾加分考生名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业中学或报名点名称 | 照顾类型代码 | 照顾类型名称 |
16320981450020 | 朱志宏 | 男 | 土家族 | 江苏省东台中学 | m | 少数民族 |
16320981450484 | 赵子龙 | 男 | 苗族 | 江苏省东台中学 | m | 少数民族 |
16320981450739 | 刘辉 | 男 | 彝族 | 东台市时堰中学 | m | 少数民族 |
16320981451059 | 冯俊 | 男 | 彝族 | 东台市三仓中学 | m | 少数民族 |
16320981490052 | 徐海成 | 男 | 苗族 | 东台创新学校 | m | 少数民族 |
16320981490127 | 潘益龙 | 男 | 苗族 | 江苏省东台中学 | m | 少数民族 |
16320981490245 | 缪潘惠 | 女 | 侗族 | 江苏省东台中学 | m | 少数民族 |
16320981490562 | 邓冬进 | 男 | 土家族 | 江苏省东台中学 | m | 少数民族 |
16320981490607 | 潘辉 | 男 | 土家族 | 江苏省东台中学 | m | 少数民族 |
16320981490820 | 邹彬 | 男 | 侗族 | 东台市时堰中学 | m | 少数民族 |
16320981490873 | 韩江洲 | 男 | 侗族 | 东台市安丰中学 | m | 少数民族 |
16320981490921 | 储苏云 | 男 | 彝族 | 东台市安丰中学 | m | 少数民族 |
16320981490950 | 王春燕 | 女 | 苗族 | 东台市安丰中学 | m | 少数民族 |
16320981491044 | 胡振华 | 女 | 土家族 | 东台市安丰中学 | m | 少数民族 |
16320981491076 | 姜向前 | 男 | 土家族 | 东台市安丰中学 | m | 少数民族 |
16320981491108 | 徐鹏 | 男 | 彝族 | 东台市安丰中学 | m | 少数民族 |
16320981491171 | 杭霞 | 女 | 彝族 | 东台市安丰中学 | m | 少数民族 |
16320981491190 | 吴苏黎 | 男 | 苗族 | 东台市安丰中学 | m | 少数民族 |
16320981491242 | 李丽萍 | 女 | 壮族 | 东台市唐洋中学 | m | 少数民族 |
16320981491382 | 孟盈盈 | 女 | 土家族 | 东台市三仓中学 | m | 少数民族 |
16320981491442 | 缪金威 | 男 | 土家族 | 东台市三仓中学 | m | 少数民族 |
16320981491475 | 达娃 | 男 | 藏族 | 东台市三仓中学 | m | 少数民族 |
16320981491482 | 颜静 | 女 | 土家族 | 东台市三仓中学 | m | 少数民族 |
16320981491491 | 臧莎莎 | 女 | 苗族 | 东台市三仓中学 | m | 少数民族 |
16320981491643 | 何平平 | 女 | 布依族 | 东台市三仓中学 | m | 少数民族 |
16320981491887 | 赵金鑫 | 男 | 苗族 | 东台创新学校 | m | 少数民族 |
16320981670055 | 梁爽 | 女 | 土家族 | 江苏省东台中学 | m | 少数民族 |
16320981670116 | 梅鸽 | 女 | 土家族 | 江苏省东台中学 | m | 少数民族 |
16320981670212 | 吴冰艳 | 女 | 彝族 | 东台市唐洋中学 | m | 少数民族 |
16320981670273 | 吴涛 | 女 | 土家族 | 东台市三仓中学 | m | 少数民族 |
16320981670308 | 王苏南 | 女 | 苗族 | 东台市三仓中学 | m | 少数民族 |
16320981670319 | 柯勇 | 男 | 苗族 | 东台市三仓中学 | m | 少数民族 |
16320981670370 | 仲慧 | 女 | 苗族 | 东台市富腾学校 | m | 少数民族 |
16320981670438 | 黄慧岚 | 女 | 彝族 | 东台创新学校 | m | 少数民族 |
16320981670507 | 周敏 | 女 | 土家族 | 东台创新学校 | m | 少数民族 |
16320981680065 | 陈苏南 | 女 | 白族 | 江苏省东台中学 | m | 少数民族 |
16320981680086 | 顾思敏 | 女 | 纳西族 | 江苏省东台中学 | m | 少数民族 |
16320981680166 | 王旭东 | 男 | 彝族 | 江苏省东台中学 | m | 少数民族 |
16320981680238 | 陈敏 | 女 | 苗族 | 江苏省东台中学 | m | 少数民族 |
16320981680451 | 顾思思 | 女 | 土家族 | 东台市安丰中学 | m | 少数民族 |
16320981680873 | 周惠敏 | 女 | 彝族 | 东台市富腾学校 | m | 少数民族 |
16320981681108 | 朱丽娜 | 女 | 侗族 | 东台创新学校 | m | 少数民族 |
2016年江苏省普通高校对口单招享受照顾政策考生公示名单
序号 | 地区 | 考籍号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 民族 | 奖励照顾类型 | 奖励照顾类型代码 |
74 | 盐城 | 160981121872 | 周盼双 | 女 | 江苏省东台中等专业学校 | 侗族 | 少数民族 | 7 |
75 | 盐城 | 160981122202 | 朱恒伟 | 男 | 江苏省东台中等专业学校 | 苗族 | 少数民族 | 7 |
76 | 盐城 | 160981122301 | 王勇 | 男 | 江苏省东台中等专业学校 | 基诺族 | 少数民族 | 7 |
77 | 盐城 | 160981121901 | 金铭 | 女 | 江苏省东台中等专业学校 | 侗族 | 少数民族 | 7 |
78 | 盐城 | 160981121877 | 王雨晴 | 女 | 江苏省东台中等专业学校 | 侗族 | 少数民族 | 7 |
79 | 盐城 | 160981121210 | 黄玉龙 | 男 | 江苏省东台中等专业学校 | 侗族 | 少数民族 | 7 |
2016年江苏省普通高校对口单招享受奖励政策考生公示名单
序号 | 地区 | 考籍号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 奖励照顾类型 | 奖励照顾类型代码 |
291 | 盐城 | 160981121863 | 樊天宇 | 男 | 江苏省东台中等专业学校 | 全国技能大赛二等奖 | 1 |
292 | 盐城 | 160981121861 | 张才娟 | 女 | 江苏省东台中等专业学校 | 全国技能大赛二等奖 | 1 |
293 | 盐城 | 150981122116 | 张茜雅 | 女 | 江苏省东台中等专业学校 | 省技能大赛二等奖 | 2 |
294 | 盐城 | 160981122109 | 邵双梅 | 女 | 江苏省东台中等专业学校 | 省技能大赛三等奖 | 3 |
323 | 盐城 | 160981121136 | 周森鸿 | 男 | 东台中等专业学校 | 省“三创”优秀学生(干部) | 5 |
324 | 盐城 | 160981121222 | 崔俊飞 | 男 | 东台中等专业学校 | 省“三创”优秀学生(干部) | 5 |