第一期信息化比赛活动比赛结果公布.docx
第一期信息化比赛活动比赛结果公布
根据学校《关于举办第一期信息化教学比赛活动的通知》(东专发【2017】30号)文件精神,学校共收集参赛作品27个,经学校工会、信息中心组织,将作品去除作者姓名进行编号,交由评委小组分项打分评比,共有18篇作品获奖,现公布如下:
1、个人作品获奖:
序号 | 编号 | 姓名 | 作品编号 | 奖次 |
1 | 台城汽车 | 徐娟 | 0102 | 一等奖 |
2 | 沿海机电 | 程志翔 | 0202 | 一等奖 |
3 | 沿海建筑 | 徐金金 丁婕 | 0305 | 一等奖 |
4 | 沿海建筑 | 姚茜 | 0308 | 一等奖 |
5 | 沿海汽车 | 冯骏飞 | 0401 | 一等奖 |
6 | 沿海汽车 | 周瑶瑶 | 0406 | 一等奖 |
7 | 沿海机电 | 何硕 | 0204 | 二等奖 |
8 | 沿海建筑 | 雷红梅 | 0302 | 二等奖 |
9 | 沿海建筑 | 王沐芽 | 0303 | 二等奖 |
10 | 沿海汽车 | 孟俊 | 0402 | 二等奖 |
11 | 沿海汽车 | 王婷霞 | 0403 | 二等奖 |
12 | 中职处 | 杨莉 顾周洁 | 0501 | 二等奖 |
13 | 台城汽车 | 潘俐玲 | 0101 | 三等奖 |
14 | 沿海机电 | 陈婷婷 | 0201 | 三等奖 |
15 | 沿海机电 | 王寒 | 0206 | 三等奖 |
16 | 沿海建筑 | 朱润泽 刘园园 沈际立 | 0309 | 三等奖 |
17 | 沿海汽车 | 吴兰兰 | 0404 | 三等奖 |
18 | 中职处 | 周阳 | 0502 | 三等奖 |
2、系部组织奖:
序号 | 系部 | 奖次 |
1 | 沿海汽车 | 一等奖 |
2 | 沿海建筑 | 二等奖 |
3 | 沿海机电 | 二等奖 |
4 | 台城汽车 | 三等奖 |
5 | 中职处 | 三等奖 |
江苏省东台中等专业学校
二〇一七年六月二十六日