2016年下46次计算机等级考试成绩
2016年12月10日 14:55 点击:[]
准考证 | 姓名 | 等第 |
1546320410100101 | 曹杨 | 合格 |
1546320410100102 | 杨媚 | 合格 |
1546320410100103 | 戴伟文 | 合格 |
1546320410100104 | 何石磊 | 合格 |
1546320410100105 | 胡沁怡 | 合格 |
1546320410100106 | 黄健 | 不及格 |
1546320410100107 | 祝雨灵 | 合格 |
1546320410100108 | 周婷 | 缺考 |
1546320410100109 | 龚宇 | 合格 |
1546320410100110 | 周雨燕 | 不及格 |
1546320410100111 | 周玉洁 | 合格 |
1546320410100112 | 潘紫逸 | 不及格 |
1546320410100113 | 陈鹏 | 缺考 |
1546320410100114 | 曹东凯 | 不及格 |
1546320410100115 | 徐洲 | 优秀 |
1546320410100116 | 朱海鹏 | 合格 |
1546320410100117 | 夏卫兰 | 缺考 |
1546320410100118 | 吴智宇 | 合格 |
1546320410100119 | 臧城 | 缺考 |
1546320410100120 | 蔡守龙 | 合格 |
1546320410100121 | 李敏 | 合格 |
1546320410100122 | 朱俣 | 合格 |
1546320410100123 | 吴小静 | 优秀 |
1546320410100124 | 姜悦甜 | 合格 |
1546320410100125 | 杨鸽 | 合格 |
1546320410100126 | 周月琪 | 合格 |
1546320410100127 | 高翔 | 合格 |
1546320410100128 | 周文佳 | 合格 |
1546320410100129 | 潘玲玲 | 合格 |
1546320410100130 | 孙建峰 | 合格 |
1546320410100131 | 王琰 | 不及格 |
1546320410100132 | 徐源嫔 | 不及格 |
1546320410100133 | 万长晖 | 合格 |
1546320410100134 | 周维浩 | 不及格 |
1546320410100135 | 吴晓鹏 | 不及格 |
1546320410100136 | 许佳伟 | 不及格 |
1546320410100137 | 单颖 | 合格 |
1546320410100138 | 崔建斌 | 不及格 |
1546320410100139 | 张迎新 | 合格 |
1546320410100140 | 缪婷婷 | 缺考 |
1546320410100141 | 贾张龙 | 合格 |
1546320410100142 | 周向阳 | 合格 |
1546320410100143 | 杭韵秋 | 合格 |
1546320410100144 | 崔一林 | 不及格 |
1546320410100145 | 朱彬 | 合格 |
1546320410100146 | 何星星 | 不及格 |
1546320410100147 | 于倩倩 | 合格 |
1546320410100148 | 赵雨欣 | 合格 |
1546320410100149 | 洪小燕 | 合格 |
1546320410100150 | 程新月 | 合格 |
1546320410100151 | 郁海苇 | 合格 |
1546320410100152 | 王雪松 | 合格 |
1546320410100153 | 徐振华 | 合格 |
1546320410100154 | 韩陈刚 | 不及格 |
1546320410100155 | 樊慧 | 不及格 |
1546320410100156 | 刘佳晖 | 合格 |
1546320410100157 | 陈玉杰 | 不及格 |
1546320410100158 | 叶飞燕 | 合格 |
1546320410100159 | 穆阳 | 合格 |
1546320410100160 | 祁亚龙 | 不及格 |
1546320410100161 | 周振宇 | 合格 |
1546320410100162 | 杨雪 | 优秀 |
1546320410100163 | 王小雪 | 合格 |
1546320410100164 | 陈清宇 | 合格 |
1546320410100165 | 叶晓英 | 不及格 |
1546320410100166 | 邓建 | 合格 |
1546320410100167 | 徐晗 | 不及格 |
1546320410100168 | 孙日 | 合格 |
1546320410100169 | 袁飞 | 不及格 |
1546320410100170 | 王健星 | 合格 |
1546320410100171 | 汪子扬 | 不及格 |
1546320410100172 | 徐佳莉 | 合格 |
1546320410100173 | 殷宇航 | 合格 |
1546320410100174 | 江珂扬 | 不及格 |
1546320410100175 | 贾素梅 | 不及格 |
1546320410100176 | 戴倩 | 合格 |
1546320410100177 | 周泓宇 | 不及格 |
1546320410100178 | 蒋进秋 | 合格 |
1546320410100179 | 于欣 | 缺考 |
1546320410100180 | 朱佳惠 | 不及格 |
1546320410100181 | 胡袁进 | 合格 |
1546320410100182 | 储海疆 | 合格 |
1546320410100183 | 陈冬榕 | 合格 |
1546320410100184 | 柳一梅 | 合格 |
1546320410100185 | 钱靖宇 | 缺考 |
1546320410100186 | 朱子涵 | 合格 |
1546320410100187 | 李萍萍 | 合格 |
1546320410100188 | 唐璐璐 | 合格 |
1546320410100189 | 尤棋 | 合格 |
1546320410100190 | 陈展鹏 | 合格 |
1546320410100191 | 朱英梅 | 合格 |
1546320410100192 | 乔磊 | 合格 |
1546320410100193 | 卢路路 | 合格 |
1546320410100194 | 孟伟 | 合格 |
1546320410100195 | 黄仟仟 | 优秀 |
1546320410100196 | 潘沈杰 | 缺考 |
1546320410100197 | 王涛 | 合格 |
1546320410100198 | 黄建阳 | 合格 |
1546320410100199 | 周杰 | 合格 |
1546320410100201 | 丁陈红 | 合格 |
1546320410100202 | 康宇 | 合格 |
1546320410100203 | 陶燕 | 缺考 |
1546320410100204 | 朱文欣 | 合格 |
1546320410100205 | 曹志伟 | 合格 |
1546320410100206 | 缪擎宇 | 合格 |
1546320410100207 | 郝益景 | 合格 |
1546320410100208 | 曹雯雯 | 合格 |
1546320410100209 | 冯屹佳 | 合格 |
1546320410100210 | 王古强 | 合格 |
1546320410100211 | 唐竹韵 | 合格 |
1546320410100212 | 储呈燕 | 合格 |
1546320410100213 | 史悦 | 不及格 |
1546320410100214 | 高敏 | 合格 |
1546320410100215 | 杨逸 | 不及格 |
1546320410100216 | 张冬香 | 合格 |
1546320410100217 | 王慧 | 合格 |
1546320410100218 | 邓威 | 缺考 |
1546320410100219 | 王慧敏 | 合格 |
1546320410100220 | 吴惠隆 | 合格 |
1546320410100221 | 徐丽萍 | 不及格 |
1546320410100222 | 马丹妮 | 合格 |
1546320410100223 | 徐思佳 | 合格 |
1546320410100224 | 何月含宇 | 合格 |
1546320410100225 | 余常弘 | 合格 |
1546320410100226 | 周林杰 | 不及格 |
1546320410100227 | 姜曼 | 合格 |
1546320410100228 | 潘剑雄 | 缺考 |
1546320410100229 | 施维 | 不及格 |
1546320410100230 | 姜剑梅 | 不及格 |
1546320410100231 | 王语嫣 | 不及格 |
1546320410100232 | 薛竹青 | 合格 |
1546320410100233 | 叶智如 | 合格 |
1546320410100234 | 孙怡宁 | 合格 |
1546320410100235 | 丁家浩 | 不及格 |
1546320410100236 | 杨常富 | 合格 |
1546320410100237 | 陈爽 | 合格 |
1546320410100238 | 丁晶 | 优秀 |
1546320410100239 | 王润 | 合格 |
1546320410100240 | 周洋洋 | 合格 |
1546320410100241 | 杜海华 | 合格 |
1546320410100242 | 王瑞菁 | 合格 |
1546320410100243 | 张含 | 合格 |
1546320410100244 | 季允龙 | 合格 |
1546320410100245 | 房栋 | 合格 |
1546320410100246 | 梁琳珠 | 缺考 |
1546320410100247 | 丁冬妮 | 合格 |
1546320410100248 | 徐香锁 | 合格 |
1546320410100249 | 杨 斓 | 合格 |
1546320410100250 | 孙琪 | 不及格 |
1546320410100251 | 袁沈宇 | 缺考 |
1546320410100252 | 毕兔平 | 合格 |
1546320410100253 | 丁芳 | 缺考 |
1546320410100254 | 何雨露 | 缺考 |
1546320410100255 | 李玉清 | 缺考 |
1546320410100256 | 奚嘉伟 | 不及格 |
1546320410100257 | 姜元月 | 合格 |
1546320410100258 | 曹陈林 | 合格 |
1546320410100259 | 夏晖 | 合格 |
1546320410100260 | 吴姜涛 | 不及格 |
1546320410100261 | 夏卫芳 | 不及格 |
1546320410100262 | 吴加伟 | 合格 |
1546320410100263 | 崔吴杰 | 合格 |
1546320410100264 | 房 炜 | 合格 |
1546320410100265 | 曹晶 | 缺考 |
1546320410100266 | 陈劲龙 | 缺考 |
1546320410100267 | 吴浩 | 合格 |
1546320410100268 | 许鹏 | 优秀 |
1546320410100269 | 吴佳颖 | 不及格 |
1546320410100270 | 刘智程 | 不及格 |
1546320410100271 | 陈颖 | 合格 |
1546320410100272 | 冯明慧 | 合格 |
1546320410100273 | 周澄 | 不及格 |
1546320410100274 | 李珏心 | 合格 |
1546320410100275 | 王子心 | 合格 |
1546320410100276 | 王昱辉 | 不及格 |
1546320410100277 | 杨宇 | 不及格 |
1546320410100278 | 潘海江 | 合格 |
1546320410100279 | 常凡 | 优秀 |
1546320410100280 | 周信 | 合格 |
1546320410100281 | 王璐瑶 | 合格 |
1546320410100282 | 陈思诗 | 不及格 |
1546320410100283 | 杨文昕 | 缺考 |
1546320410100284 | 胡涛 | 合格 |
1546320410100285 | 张苏润 | 不及格 |
1546320410100286 | 顾梓冉 | 缺考 |
1546320410100287 | 余滢滢 | 合格 |
1546320410100288 | 杨欣怡 | 缺考 |
1546320410100289 | 陈鹏 | 合格 |
1546320410100290 | 张海霞 | 合格 |
1546320410100291 | 韦昊 | 不及格 |
1546320410100292 | 顾超 | 合格 |
1546320410100293 | 吉皓 | 不及格 |
1546320410100294 | 丁倩倩 | 不及格 |
1546320410100295 | 徐文凯 | 不及格 |
1546320410100296 | 黄琴 | 缺考 |
1546320410100297 | 吴振华 | 合格 |
1546320410100298 | 韩燕 | 合格 |
1546320410100299 | 吴鹏辉 | 不及格 |
1546320410100301 | 金 石 | 合格 |
1546320410100302 | 陈剑峰 | 不及格 |
1546320410100303 | 费翔杰 | 合格 |
1546320410100304 | 金成 | 合格 |
1546320410100305 | 姚晨 | 合格 |
1546320410100306 | 吴文辉 | 合格 |
1546320410100307 | 陈颖 | 合格 |
1546320410100308 | 王懿 | 合格 |
1546320410100309 | 李颀 | 合格 |
1546320410100310 | 王萌 | 合格 |
1546320410100311 | 蒋炜 | 不及格 |
1546320410100312 | 曹玥 | 合格 |
1546320410100313 | 曹黄倩 | 合格 |
1546320410100314 | 潘健鑫 | 合格 |
1546320410100315 | 张周洲 | 合格 |
1546320410100316 | 唐中威 | 合格 |
1546320410100317 | 李笑寒 | 合格 |
1546320410100318 | 朱婷 | 合格 |
1546320410100319 | 王婷 | 合格 |
1546320410100320 | 何文清 | 合格 |
1546320410100321 | 殷引军 | 合格 |
1546320410100322 | 王友鹏 | 优秀 |
1546320410100323 | 朱芳芳 | 不及格 |
1546320410100324 | 丁日鹏 | 合格 |
1546320410100325 | 臧黄艳 | 合格 |
1546320410100326 | 郭辉 | 缺考 |
1546320410100327 | 王磊 | 合格 |
1546320410100328 | 史佳佳 | 不及格 |
1546320410100329 | 顾亚凤 | 缺考 |
1546320410100330 | 马秀杨 | 合格 |
1546320410100331 | 李金缘 | 合格 |
1546320410100332 | 李文嘉 | 不及格 |
1546320410100333 | 张倩 | 不及格 |
1546320410100334 | 王誉 | 合格 |
1546320410100335 | 吕晗朝 | 合格 |
1546320410100336 | 王震龙 | 合格 |
1546320410100337 | 夏卫娟 | 缺考 |
1546320410100338 | 方钰龙 | 合格 |
1546320410100339 | 王子诚 | 不及格 |
1546320410100340 | 李祉剑 | 合格 |
1546320410100341 | 赵磊 | 合格 |
1546320410100342 | 陈思宇 | 合格 |
1546320410100343 | 陈敬荣 | 合格 |
1546320410100344 | 卢郑宇 | 不及格 |
1546320410100345 | 尤磊 | 合格 |
1546320410100346 | 黄静雯 | 合格 |
1546320410100347 | 魏翔 | 合格 |
1546320410100348 | 王寅莹 | 合格 |
1546320410100349 | 崔王进 | 不及格 |
1546320410100350 | 凌钰祥 | 合格 |
1546320410100351 | 张颖 | 合格 |
1546320410100352 | 盛春萍 | 合格 |
1546320410100353 | 韩沈龙 | 不及格 |
1546320410100354 | 马琳 | 不及格 |
1546320410100355 | 臧小玉 | 不及格 |
1546320410100356 | 陈玮 | 不及格 |
1546320410100357 | 陈枫 | 合格 |
1546320410100358 | 吴磊 | 不及格 |
1546320410100359 | 杨宇 | 缺考 |
1546320410100360 | 王智慧 | 合格 |
1546320410100361 | 陈培培 | 合格 |
1546320410100362 | 沈焘 | 不及格 |
1546320410100363 | 周敏 | 合格 |
1546320410100364 | 韩笑 | 合格 |
1546320410100365 | 冯慧 | 合格 |
1546320410100366 | 黄姜海 | 不及格 |
1546320410100367 | 陶佑铭 | 合格 |
1546320410100368 | 穆督栋 | 合格 |
1546320410100369 | 伍雨丽 | 不及格 |
1546320410100370 | 张程皓 | 合格 |
1546320410100371 | 潘萱 | 不及格 |
1546320410100372 | 张忠宇 | 合格 |
1546320410100373 | 丁振伟 | 合格 |
1546320410100374 | 王娅荔 | 不及格 |
1546320410100375 | 潘佳朦 | 不及格 |
1546320410100376 | 黄茹月 | 合格 |
1546320410100377 | 吉祥云 | 合格 |
1546320410100378 | 温家昕 | 合格 |
1546320410100379 | 王吕慧 | 合格 |
1546320410100380 | 王建雯 | 合格 |
1546320410100381 | 杨付年 | 缺考 |
1546320410100382 | 杨旭 | 不及格 |
1546320410100383 | 卜宇 | 合格 |
1546320410100384 | 房李华 | 合格 |
1546320410100385 | 杭立立 | 不及格 |
1546320410100386 | 施耐瑞 | 合格 |
1546320410100387 | 杨思敏 | 合格 |
1546320410100388 | 林杰 | 优秀 |
1546320410100389 | 崔钰涵 | 合格 |
1546320410100390 | 冯龙祥 | 合格 |
1546320410100391 | 吴晶 | 不及格 |
1546320410100392 | 李文泓 | 合格 |
1546320410100393 | 谢英明 | 合格 |
1546320410100394 | 何文雅 | 合格 |
1546320410100395 | 丁成 | 合格 |
1546320410100396 | 常德雷 | 合格 |
1546320410100397 | 张飞 | 不及格 |
1546320410100398 | 王露 | 缺考 |
1546320410100399 | 杜杨 | 合格 |
1546320410100401 | 臧超 | 合格 |
1546320410100402 | 何美玲 | 合格 |
1546320410100403 | 潘雨佳 | 不及格 |
1546320410100404 | 王雅倩 | 合格 |
1546320410100405 | 夏汶淞 | 合格 |
1546320410100406 | 许笑 | 不及格 |
1546320410100407 | 徐乐 | 合格 |
1546320410100408 | 周水鹏 | 不及格 |
1546320410100409 | 沈张炜 | 不及格 |
1546320410100410 | 陈心仪 | 合格 |
1546320410100411 | 顾鹏鹏 | 不及格 |
1546320410100412 | 张悦佳 | 合格 |
1546320410100413 | 周王康 | 不及格 |
1546320410100414 | 陈智斌 | 不及格 |
1546320410100415 | 薛海涛 | 合格 |
1546320410100416 | 王云花 | 合格 |
1546320410100417 | 崔振峰 | 不及格 |
1546320410100418 | 郑红梅 | 不及格 |
1546320410100419 | 陈汀洋 | 合格 |
1546320410100420 | 庄敏 | 缺考 |
1546320410100421 | 吴丽 | 合格 |
1546320410100422 | 李霞 | 合格 |
1546320410100423 | 王逸轩 | 合格 |
1546320410100424 | 朱鹏 | 合格 |
1546320410100425 | 韩玉俊 | 不及格 |
1546320410100426 | 杨光 | 不及格 |
1546320410100427 | 夏云飞 | 合格 |
1546320410100428 | 姜文宇 | 合格 |
1546320410100429 | 周跃龙 | 合格 |
1546320410100430 | 许江阳 | 合格 |
1546320410100431 | 张房磊 | 合格 |
1546320410100432 | 房金华 | 合格 |
1546320410100433 | 姜唐棠 | 缺考 |
1546320410100434 | 刘欣 | 优秀 |
1546320410100435 | 刘慧 | 不及格 |
1546320410100436 | 姚立翔 | 不及格 |
1546320410100437 | 周欣怡 | 合格 |
1546320410100438 | 缪居惠子 | 合格 |
1546320410100439 | 韩玫 | 合格 |
1546320410100440 | 周国禹 | 合格 |
1546320410100441 | 陈颖 | 合格 |
1546320410100442 | 王瑞 | 合格 |
1546320410100443 | 杨凯 | 不及格 |
1546320410100444 | 王海斌 | 合格 |
1546320410100445 | 景华琴 | 合格 |
1546320410100446 | 邱陈鹏 | 合格 |
1546320410100447 | 王磊 | 合格 |
1546320410100448 | 韩光庭 | 合格 |
1546320410100449 | 梁雁宇 | 合格 |
1546320410100450 | 唐文森 | 合格 |
1546320410100451 | 王欣 | 合格 |
1546320410100452 | 李丹丹 | 合格 |
1546320410100453 | 陈鹏 | 合格 |
1546320410100454 | 王浩 | 合格 |
1546320410100455 | 陆雪 | 合格 |
1546320410100456 | 徐亚祥 | 不及格 |
1546320410100457 | 周杰 | 合格 |
1546320410100458 | 左丽雯 | 缺考 |
1546320410100459 | 王浩 | 不及格 |
1546320410100460 | 杨斌 | 不及格 |
1546320410100461 | 王颢博 | 合格 |
1546320410100462 | 林澔 | 合格 |
1546320410100463 | 丁胡剑 | 合格 |
1546320410100464 | 韩光耀 | 合格 |
1546320410100465 | 杨开燕 | 合格 |
1546320410100466 | 陈宇 | 优秀 |
1546320410100467 | 赵慧敏 | 缺考 |
1546320410100468 | 顾正阳 | 优秀 |
1546320410100469 | 王鹏飞 | 合格 |
1546320410100470 | 夏露露 | 不及格 |
1546320410100471 | 王小琴 | 缺考 |
1546320410100472 | 王洁 | 不及格 |
1546320410100473 | 夏雨 | 合格 |
1546320410100474 | 田玉绒 | 合格 |
1546320410100475 | 吴衡 | 不及格 |
1546320410100476 | 李华敏 | 缺考 |
1546320410100477 | 夏苗燕 | 不及格 |
1546320410100478 | 黄洋 | 缺考 |
1546320410100479 | 宗沁 | 合格 |
1546320410100480 | 陈伟 | 合格 |
1546320410100481 | 王建伟 | 缺考 |
1546320410100482 | 何鑫 | 合格 |
1546320410100483 | 殷勇 | 合格 |
1546320410100484 | 陈阳 | 合格 |
1546320410100485 | 何敏 | 合格 |
1546320410100486 | 吴卫文 | 合格 |
1546320410100487 | 朱赵合 | 不及格 |
1546320410100488 | 戈畅 | 不及格 |
1546320410100489 | 高成浩 | 缺考 |
1546320410100490 | 钱海 | 合格 |
1546320410100491 | 崔凯 | 合格 |
1546320410100492 | 杨海斌 | 合格 |
1546320410100493 | 王芳 | 合格 |
1546320410100494 | 景玉翔 | 不及格 |
1546320410100495 | 郭永康 | 缺考 |
1546320410100496 | 周王聪 | 合格 |
1546320410100497 | 潘宇 | 合格 |
1546320410100498 | 朱颖 | 不及格 |
1546320410100499 | 韩蕾 | 合格 |
1546320410100501 | 朱鸿 | 不及格 |
1546320410100502 | 殷成飞 | 不及格 |
1546320410100503 | 马晨成 | 不及格 |
1546320410100504 | 顾雨 | 合格 |
1546320410100505 | 陈佳敏 | 不及格 |
1546320410100506 | 周庆龙 | 不及格 |
1546320410100507 | 陈炜 | 合格 |
1546320410100508 | 仲明 | 合格 |
1546320410100509 | 梅玉龙 | 优秀 |
1546320410100510 | 郭辰菱 | 不及格 |
1546320410100511 | 董王鑫 | 优秀 |
1546320410100512 | 姜雨婷 | 合格 |
1546320410100513 | 张飞 | 合格 |
1546320410100514 | 叶宇 | 不及格 |
1546320410100515 | 史晨捷 | 缺考 |
1546320410100516 | 王冬松 | 合格 |
1546320410100517 | 杨冬富 | 合格 |
1546320410100518 | 周舟 | 不及格 |
1546320410100519 | 孔佳辉 | 合格 |
1546320410100520 | 许艺可 | 合格 |
1546320410100521 | 陈昊 | 合格 |
1546320410100522 | 王伟 | 合格 |
1546320410100523 | 周星宇 | 合格 |
1546320410100524 | 仲佳杰 | 合格 |
1546320410100525 | 韩燕 | 合格 |
1546320410100526 | 景圣伟 | 不及格 |
1546320410100527 | 李 杰 | 合格 |
1546320410100528 | 刘明秀 | 合格 |
1546320410100529 | 王雨诗 | 合格 |
1546320410100530 | 张千惠 | 合格 |
1546320410100531 | 孙乾森 | 合格 |
1546320410100532 | 万程 | 合格 |
1546320410100533 | 李唯娜 | 合格 |
1546320410100534 | 杨杰 | 合格 |
1546320410100535 | 喻子云 | 合格 |
1546320410100536 | 陈熙龙 | 合格 |
1546320410100537 | 葛剑屏 | 合格 |
1546320410100538 | 曾庆红 | 合格 |
1546320410100539 | 邵熠 | 合格 |
1546320410100540 | 张婷 | 优秀 |
1546320410100541 | 夏星宇 | 合格 |
1546320410100542 | 周程昊 | 优秀 |
1546320410100543 | 李佳龙 | 合格 |
1546320410100544 | 蒋文杰 | 合格 |
1546320410100545 | 顾佳敏 | 合格 |
1546320410100546 | 周纪雯 | 不及格 |
1546320410100547 | 徐灿 | 合格 |
1546320410100548 | 冯万顺 | 合格 |
1546320410100549 | 姚维民 | 不及格 |
1546320410100550 | 吴佳美 | 合格 |
1546320410100551 | 张荣华 | 不及格 |
1546320410100552 | 狄威 | 优秀 |
1546320410100553 | 孙晨丽 | 缺考 |
1546320410100554 | 黄涛 | 合格 |
1546320410100555 | 徐鹏飞 | 不及格 |
1546320410100556 | 杨杰 | 不及格 |
1546320410100557 | 薛冬 | 不及格 |
1546320410100558 | 丁安石 | 合格 |
1546320410100559 | 朱郑昕 | 合格 |
1546320410100560 | 朱东泽 | 合格 |
1546320410100561 | 梅杰 | 合格 |
1546320410100562 | 吴海文 | 不及格 |
1546320410100563 | 刘梅宇 | 合格 |
1546320410100564 | 周时雨 | 不及格 |
1546320410100565 | 徐心怡 | 合格 |
1546320410100566 | 谢佳文 | 合格 |
1546320410100567 | 周启凡 | 不及格 |
1546320410100568 | 陈文静 | 合格 |
1546320410100569 | 薛莹莹 | 不及格 |
1546320410100570 | 邹荣辉 | 不及格 |
1546320410100571 | 陈鸿 | 合格 |
1546320410100572 | 苏慧娟 | 不及格 |
1546320410100573 | 杨梅 | 合格 |
1546320410100574 | 刘丽霞 | 合格 |
1546320410100575 | 刘贵 | 合格 |
1546320410100576 | 王莹 | 缺考 |
1546320410100577 | 程琴 | 合格 |
1546320410100578 | 张冬梅 | 不及格 |
1546320410100579 | 吴永慧 | 合格 |
1546320410100580 | 刘路生 | 合格 |
1546320410100581 | 何宇阳 | 不及格 |
1546320410100582 | 范贲辉 | 合格 |
1546320410100583 | 葛成功 | 合格 |
1546320410100584 | 黄鑫 | 不及格 |
1546320410100585 | 徐胜男 | 合格 |
1546320410100586 | 杨思凯 | 合格 |
2446320410100101 | 朱靓雯 | 合格 |
2446320410100102 | 袁嘉璇 | 合格 |
2446320410100103 | 崔高健 | 不及格 |
2446320410100104 | 姚涵 | 合格 |
2446320410100105 | 申远祥 | 合格 |
2446320410100106 | 徐蕾 | 合格 |
2446320410100107 | 王银汉 | 不及格 |
2446320410100108 | 程阳俊 | 合格 |
2446320410100109 | 陆健 | 不及格 |
2446320410100110 | 王古荐 | 不及格 |
2446320410100111 | 梁梅 | 不及格 |
2446320410100112 | 沈慧慧 | 不及格 |
2446320410100113 | 孟锦洲 | 不及格 |
2446320410100114 | 盛敏 | 合格 |
2446320410100115 | 王婷婷 | 不及格 |
2446320410100116 | 杜鹏 | 不及格 |
2446320410100117 | 袁梦佳 | 合格 |
|
上一条:东台市高压进网许可证培训班在东台分院开班
下一条:2016年(下)普通话报名统计