关于选派教师参加2017中考监考工作的通知
2017年高中阶段教育招生考试于6月16日—18日上午举行,我校选派174名同志参加本次考试监考工作。现公布监考教师名册,请监考教师于6月15日下午4:20到达指定考点参加考前业务培训,不得缺席或迟到,如无特殊情况,请勿擅自调换考点。
2017年高中阶段教育招生考试选聘监考教师名册 |
学校: | 东台中专 | | 考点: | 实验中学南校区 |
序号 | 姓名 | 性别 | 任教年级 | 备注 |
1 | 李权 | 男 | 高一 | 651919 |
2 | 陈敏 | 男 | 高一 | |
3 | 陈曙光 | 男 | 高二 | |
4 | 陈小彦 | 男 | 高二 | |
5 | 程进 | 男 | 高二 | |
6 | 丁国林 | 男 | 高二 | |
7 | 丁立峰 | 男 | 高一 | |
8 | 何永庆 | 男 | 高二 | |
9 | 洪华 | 男 | 高二 | |
10 | 姜天磊 | 男 | 高一 | |
11 | 焦业俊 | 男 | 高二 | |
12 | 金晓春 | 男 | 高二 | |
13 | 练爱明 | 男 | 高二 | |
14 | 柳爱国 | 男 | 高二 | |
15 | 钮静山 | 男 | 高二 | |
16 | 汤玉祥 | 男 | 高二 | |
17 | 唐广荣 | 男 | 高二 | |
18 | 陶存和 | 男 | 高一 | |
19 | 王朝阳 | 男 | 高一 | |
20 | 王宏军 | 男 | 高二 | |
21 | 王锦旭 | 男 | 高一 | |
22 | 王年汉 | 男 | 高一 | |
23 | 王宇 | 男 | 高二 | |
24 | 王泽 | 男 | 高一 | |
25 | 王长江 | 男 | 高一 | |
26 | 魏国生 | 男 | 高二 | |
27 | 吴德宏 | 男 | 高三 | |
28 | 吴玉根 | 男 | 高一 | |
29 | 谢红卫 | 男 | 高二 | |
30 | 徐泽明 | 男 | 高一 | |
31 | 薛峰 | 男 | 高三 | |
32 | 张卫星 | 男 | 高三 | |
33 | 周龙宝 | 男 | 高二 | |
34 | 朱军 | 男 | 高二 | |
35 | 陈静玲 | 女 | 高三 | |
36 | 陈小云 | 女 | 高三 | |
37 | 仇月华 | 女 | 高一 | |
38 | 储永红 | 女 | 高二 | |
39 | 崔恒梅 | 女 | 高二 | |
40 | 丁映丽 | 女 | 高三 | |
41 | 符迪 | 女 | 高二 | |
42 | 顾周洁 | 女 | 高一 | |
43 | 韩凤兰 | 女 | 高三 | |
44 | 胡爱芬 | 女 | 高二 | |
45 | 李小琴 | 女 | 高二 | |
46 | 邵爱华 | 女 | 高二 | |
47 | 孙瑞玲 | 女 | 高二 | |
48 | 王红梅 | 女 | 高一 | |
49 | 王丽萍 | 女 | 高一 | |
50 | 王霞 | 女 | 高二 | |
51 | 杨小敏 | 女 | 高一 | |
52 | 翟爱华 | 女 | 高二 | |
53 | 张艳秋 | 女 | 高一 | |
54 | 张育芹 | 女 | 高二 | |
55 | 周海棠 | 女 | 高二 | |
2017年高中阶段教育招生考试选聘监考教师名册 |
学校: | 东台中专 | | 考点: | 实验中学中心校区 |
序号 | 姓名 | 性别 | 任教年级 | 备注 |
1 | 王美强 | 男 | 高一 | 610996 |
2 | 包永明 | 男 | 高三 | |
3 | 曹云东 | 男 | 高二 | |
4 | 陈恒贵 | 男 | 高二 | |
5 | 陈荣平 | 男 | 高一 | |
6 | 仇红晶 | 男 | 高二 | |
7 | 丁小雷 | 男 | 高二 | |
8 | 冯亚松 | 男 | 高一 | |
9 | 顾旭刚 | 男 | 高二 | |
10 | 杭啸波 | 男 | 高二 | |
11 | 何国伟 | 男 | 高三 | |
12 | 黄斌 | 男 | 高二 | |
13 | 姜德根 | 男 | 高三 | |
14 | 李正安 | 男 | 高一 | |
15 | 林甫祥 | 男 | 高二 | |
16 | 陆小军 | 男 | 高一 | |
17 | 缪海滨 | 男 | 高一 | |
18 | 彭建平 | 男 | 高一 | |
19 | 孙志平 | 男 | 高一 | |
20 | 唐银东 | 男 | 高二 | |
21 | 王小波 | 男 | 高二 | |
22 | 吴凤春 | 男 | 高一 | |
23 | 谢勤 | 男 | 高一 | |
24 | 徐树生 | 男 | 高二 | |
25 | 许晓兵 | 男 | 高一 | |
26 | 杨阿华 | 男 | 高二 | |
27 | 杨峰 | 男 | 高二 | |
28 | 尤明罡 | 男 | 高三 | |
29 | 余爱华 | 男 | 高一 | |
30 | 袁荣生 | 男 | 高一 | |
31 | 臧静 | 男 | 高二 | |
32 | 臧小峰 | 男 | 高二 | |
33 | 张模平 | 男 | 高二 | |
34 | 仲信军 | 男 | 高一 | |
35 | 周远铁 | 男 | 高一 | |
36 | 邹玉春 | 男 | 高二 | |
37 | 丁晓燕 | 女 | 高二 | |
38 | 黄春琴 | 女 | 高二 | |
39 | 姜玉芬 | 女 | 高三 | |
40 | 蒋春凤 | 女 | 高三 | |
41 | 蒋针凤 | 女 | 高三 | |
42 | 潘俐玲 | 女 | 高二 | |
43 | 申晶晶 | 女 | 高一 | |
44 | 万晓辉 | 女 | 高二 | |
45 | 王克芳 | 女 | 高二 | |
46 | 殷丽 | 女 | 高二 | |
47 | 余慧华 | 女 | 高二 | |
48 | 臧小丽 | 女 | 高一 | |
49 | 张巧红 | 女 | 高一 | |
50 | 朱一玫 | 女 | 高二 | |
51 | 邹育芳 | 女 | 高一 | |
2017年高中阶段教育招生考试选聘监考教师名册 |
学校: | 东台中专 | | 考点: | 市一中 |
序号 | 姓名 | 性别 | 任教年级 | 备注 |
1 | 凌舜 | 男 | 高一 | 607669 |
2 | 贲李荣 | 男 | 高一 | |
3 | 陈兵 | 男 | 高二 | |
4 | 陈高方 | 男 | 高二 | |
5 | 陈鹏 | 男 | 高一 | |
6 | 陈石祥 | 男 | 高二 | |
7 | 崔圣祥 | 男 | 高二 | |
8 | 范群 | 男 | 高一 | |
9 | 冯骏飞 | 男 | 高二 | |
10 | 高辉 | 男 | 高二 | |
11 | 洪明 | 男 | 高二 | |
12 | 黄俊浩 | 男 | 高二 | |
13 | 金涛 | 男 | 高一 | |
14 | 景凯 | 男 | 高一 | |
15 | 马庆龙 | 男 | 高二 | |
16 | 孟俊 | 男 | 高二 | |
17 | 沈干 | 男 | 高一 | |
18 | 沈际立 | 男 | 高一 | |
19 | 王瑞国 | 男 | 高一 | |
20 | 吴凤同 | 男 | 高一 | |
21 | 吴红进 | 男 | 高一 | |
22 | 吴习明 | 男 | 高二 | |
23 | 徐恩元 | 男 | 高二 | |
24 | 许飞飞 | 男 | 高一 | |
25 | 许先露 | 男 | 高二 | |
26 | 朱润泽 | 男 | 高二 | |
27 | 曹婷婷 | 女 | 高一 | |
28 | 丁维 | 女 | 高三 | |
29 | 丁艳 | 女 | 高三 | |
30 | 顾亚娟 | 女 | 高三 | |
31 | 何翠兰 | 女 | 高三 | |
32 | 黄颖 | 女 | 高二 | |
33 | 雷红梅 | 女 | 高二 | |
34 | 刘燕 | 女 | 高三 | |
35 | 刘园园 | 女 | 高一 | |
36 | 卢伟 | 女 | 高二 | |
37 | 钱玲 | 女 | 高二 | |
38 | 钱萍萍 | 女 | 高二 | |
39 | 钱晓燕 | 女 | 高三 | |
40 | 孙爱萍 | 女 | 高三 | |
41 | 孙杨青 | 女 | 高一 | |
42 | 万蓉蓉 | 女 | 高二 | |
43 | 王朝阳 | 女 | 高一 | |
44 | 王珺珺 | 女 | 高三 | |
45 | 王甜娟 | 女 | 高二 | |
46 | 王婷霞 | 女 | 高二 | |
47 | 王先美 | 女 | 高二 | |
48 | 王玉 | 女 | 高一 | |
49 | 卫冬梅 | 女 | 高二 | |
50 | 吴诚 | 女 | 高二 | |
51 | 吴尚 | 女 | 高一 | |
52 | 吴小平 | 女 | 高二 | |
53 | 武欣梅 | 女 | 高一 | |
54 | 向爱进 | 女 | 高二 | |
55 | 徐娟 | 女 | 高二 | |
56 | 徐婷婷 | 女 | 高二 | |
57 | 徐燕 | 女 | 高三 | |
58 | 杨婵 | 女 | 高二 | |
59 | 杨淇 | 女 | 高一 | |
60 | 姚茜 | 女 | 高一 | |
61 | 翟冬莹 | 女 | 高二 | |
62 | 周黎黎 | 女 | 高二 | |
63 | 周阳 | 女 | 高二 | |
64 | 周瑶瑶 | 女 | 高二 | |
65 | 周雨兰 | 女 | 高一 | |
66 | 朱丹霞 | 女 | 高二 | |
67 | 朱美华 | 女 | 高三 | |
68 | 朱星星 | 女 | 高二 | |