盐城抽测名单
2017年11月11日 10:21 点击:[]
行政区划 | 学校名称 | 姓名 | 身份证号 | 学籍号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 孟琪琛 | 320981199804084717 | l320981199804080001 | 560301 | 机电一体化技术 | 5 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 杜思煜 | 320981200012111962 | g320981200012111962 | 560301 | 机电一体化技术 | 5 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 袁娣鹏 | 32098119980307471x | l320981199803070001 | 560301 | 机电一体化技术 | 5 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 顾鹏祥 | 320981199810256474 | g320981199810256474 | 560301 | 机电一体化技术 | 5 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 周轲 | 320981199911250215 | g320981199911250215 | 560301 | 机电一体化技术 | 5 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 周嘉诚 | 320981200107095993 | g320981200107095993 | 560301 | 机电一体化技术 | 5 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 朱涛 | 320981200101246711 | g320981200101246711 | 560301 | 机电一体化技术 | 5 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 黄玉龙 | 320981199707037476 | l320981199707030005 | 560301 | 机电一体化技术 | 5 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 周澄 | 320981199911254718 | g320981199911254718 | 560301 | 机电一体化技术 | 5 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 董浩 | 32098119990222471x | l320981199902220001 | 560301 | 机电一体化技术 | 5 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 潘烨 | 320981199907140216 | l320981199907140009 | 560301 | 机电一体化技术 | 5 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 陈培鑫 | 320981199806203230 | l320981199806200001 | 560301 | 机电一体化技术 | 5 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 韩东健 | 320981199907195479 | l320981199907190001 | 560301 | 机电一体化技术 | 5 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 茆峰 | 320981199808164212 | l320981199808160001 | 560301 | 机电一体化技术 | 5 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 周鑫鹏 | 320981199811104472 | l320981199811100003 | 560301 | 机电一体化技术 | 5 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 姜晨雨 | 320981200104280472 | g320981200104280472 | 560301 | 机电一体化技术 | 5 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 王俊峰 | 320981199811062970 | l320981199811060001 | 560301 | 机电一体化技术 | 5 |
| | | | | | | |
行政区划 | 学校名称 | 姓名 | 身份证号 | 学籍号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 景圣伟 | 320981199910213711 | g320981199910213711 | 51300 | 机电技术应用 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 王誉 | 320981199901264971 | g320981199901264971 | 51300 | 机电技术应用 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 王文俊 | 320981199911022036 | g320981199911022036 | 51300 | 机电技术应用 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 姜振宇 | 320981199910276974 | g320981199910276974 | 51300 | 机电技术应用 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 单成龙 | 320981200005212474 | g320981200005212474 | 51300 | 机电技术应用 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 周国庆 | 320981199910015977 | l320981199910010007 | 51300 | 机电技术应用 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 袁则军 | 320981199911265716 | g320981199911265716 | 51300 | 机电技术应用 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 朱宸 | 320981200010070976 | g320981200010070976 | 51300 | 机电技术应用 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 邵晨龙 | 320981200007272470 | g320981200007272470 | 51300 | 机电技术应用 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 史志文 | 320981199810202492 | g320981199810202492 | 51300 | 机电技术应用 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 韩曜桧 | 32098120000926022x | l320981200009260002 | 130200 | 旅游服务与管理 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 仲实 | 320981200006114470 | g320981200006114470 | 130200 | 旅游服务与管理 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 苏苏 | 320981199910313747 | l320981199910310008 | 130200 | 旅游服务与管理 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 朱小月 | 320981200006072485 | g320981200006072485 | 130200 | 旅游服务与管理 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 刘玉玥 | 320981200008165722 | g320981200008165722 | 130200 | 旅游服务与管理 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 杨悦 | 320981200006192962 | g320981200006192962 | 130200 | 旅游服务与管理 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 罗玥 | 320981200001100029 | g320981200001100029 | 130200 | 旅游服务与管理 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 王韩娟 | 320981199803112229 | g320981199803112229 | 130200 | 旅游服务与管理 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 樊佳艳 | 360124199810055724 | l320981199810050004 | 130200 | 旅游服务与管理 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 王楚楚 | 320981200002096244 | g320981200002096244 | 130200 | 旅游服务与管理 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 徐张勇 | 320981200007014471 | g320981200007014471 | 82500 | 汽车运用与维修 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 周鹏飞 | 321281200005136494 | g321281200005136494 | 82500 | 汽车运用与维修 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 宗潘翔 | 321281200007300913 | g321281200007300913 | 82500 | 汽车运用与维修 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 周宇 | 32098120000113371x | l320981200001130013 | 82500 | 汽车运用与维修 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 王进 | 320981199912210012 | g320981199912210012 | 82500 | 汽车运用与维修 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 黄涛 | 320981199808121730 | g320981199808121730 | 82500 | 汽车运用与维修 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 谢成龙 | 320981200010303717 | g320981200010303717 | 82500 | 汽车运用与维修 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 佘成瑞 | 500235199909028997 | g500235199909028997 | 82500 | 汽车运用与维修 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 丁陈浩 | 320981199911194719 | g320981199911194719 | 82500 | 汽车运用与维修 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 田浩浩 | 412827200001252516 | g412827200001252516 | 82500 | 汽车运用与维修 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 丁冬妮 | 320981200012200025 | g320981200012200025 | 82500 | 汽车运用与维修 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 崔王进 | 320981199909277718 | g320981199909277718 | 82500 | 汽车运用与维修 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 赵磊 | 320981199910178813 | g320981199910178813 | 82500 | 汽车运用与维修 | 3 |
盐城市 | 江苏省东台中等专业学校 | 穆督栋 | 320981200001015713 | g320981200001015713 | 82500 | 汽车运用与维修 | 3 |
上一条:建筑商贸系2013级毕业生论文答辩工作圆满结束
下一条:建筑系积极参加“剑桥杯”第三届盐城市