2016年省抽测工作建筑系名单
2016年11月17日 09:50 点击:[]
序号 | 地区 | 学籍号 | 姓名 | 身份证号 | 学制 | 年限 | 性别 | 学生状态 | 专业代码 | 专业名称 | 学校名称 |
9 | 盐城 | 3221008620145603010102 | 黄菁菁 | 320981199811293963 | 学年制 | 5 | 女 | 在校生 | 540301 | 建筑工程技术 | 江苏省东台中等专业学校 |
9 | 盐城 | 3221008620145603010106 | 王亚生 | 320981199806293475 | 学年制 | 5 | 男 | 在校生 | 540301 | 建筑工程技术 | 江苏省东台中等专业学校 |
9 | 盐城 | 3221008620145603010115 | 杨鹏鹏 | 320981199811056474 | 学年制 | 5 | 男 | 在校生 | 540301 | 建筑工程技术 | 江苏省东台中等专业学校 |
9 | 盐城 | 3221008620145603010124 | 杨日琴 | 320981199906145728 | 学年制 | 5 | 女 | 在校生 | 540301 | 建筑工程技术 | 江苏省东台中等专业学校 |
9 | 盐城 | 3221008620145603010131 | 顾玉俊 | 320981199909273733 | 学年制 | 5 | 男 | 在校生 | 540301 | 建筑工程技术 | 江苏省东台中等专业学校 |
9 | 盐城 | 3221008620145603010202 | 张鼎 | 320981199810203719 | 学年制 | 5 | 男 | 在校生 | 540301 | 建筑工程技术 | 江苏省东台中等专业学校 |
9 | 盐城 | 3221008620145603010213 | 陈磊 | 320981199905058817 | 学年制 | 5 | 男 | 在校生 | 540301 | 建筑工程技术 | 江苏省东台中等专业学校 |
9 | 盐城 | 3221008620145603010219 | 杨姗姗 | 320981199908215726 | 学年制 | 5 | 女 | 在校生 | 540301 | 建筑工程技术 | 江苏省东台中等专业学校 |
9 | 盐城 | 3221008620145603010222 | 王启明 | 320981199805230472 | 学年制 | 5 | 男 | 在校生 | 540301 | 建筑工程技术 | 江苏省东台中等专业学校 |
9 | 盐城 | 3221008620145603010305 | 李佳诚 | 332522199908089493 | 学年制 | 5 | 男 | 在校生 | 540301 | 建筑工程技术 | 江苏省东台中等专业学校 |
上一条:学生喜获全省诗歌大赛一等奖
下一条:“自助餐”走进校园