沿海校区基础课公开课安排表
2016年03月17日 12:48 点击:[]
江苏联合职业技术学院东台分院 江苏省东台中等专业学校 2015-2016学年度第二学期公共基础课 公开课安排表 |
| | | | | | |
序号 | 姓名 | 科目 | 课题 | 日期 | 节次 | 班级 | 地点 |
1 | 王瓅琳 | 语文 | 山居秋暝 | 3月29日 | | | 3#304 |
2 | 范瑞雪 | 语文 | 声声慢 | 4月20日 | 3 | 15综合4 | 1#304 |
3 | 邓 琼 | 语文 | 庖丁解牛 | 5月13日 | 4 | 14综合6班 | 1#202 |
4 | 徐婷婷 | 语文 | 子路曾晳冉有公西华侍坐 | 5月20日 | 3 | 15综合5班 | 1#305 |
5 | 丁晓燕 | 语文 | 庖丁解牛 | 5月24日 | 6 | 14综合3班 | 1#103 |
6 | 张雯雯 | 语文 | 《林黛玉进贾府》 | 5月25日 | 3 | 14中德1班 | 2#103 |
7 | 陈鹏 | 语文 | 雷雨 | 6月3日 | 2 | 15计算机大专3班 | 1#403 |
8 | 万晓辉 | 语文 | 《劝学》 | 6月14日 | 1 | 15汽修本科班 | 2#301 |
9 | 王红梅 | 语文 | 《项链》 | 6月15日 | 1 | 14本科1班 | 2#201 |
10 | 刘学勤 | 数学 | 《数列》 | 2月29日 | 1 | 15综合8班 | 2#302 |
11 | 雷红梅 | 数学 | 待定 | 3月4日 | 6 | 15综合7班 | 3#202 |
12 | 高辉 | 数学 | 平面向量的加减运算 | 3月15日 | 5 | 15综合2班 | 1#302 |
13 | 王甜娟 | 数学 | 《排列》 | 4月8日 | 1 | 14汽修本科2班 | 2#202 |
14 | 孙志平 | 数学 | 《排列》 | 6月3日 | 3 | 14综合11班 | 2#101 |
15 | 陈石祥 | 数学 | 排列组合 | 6月3日 | 5 | 14综合2班 | 1#102 |
16 | 陈高方 | 数学 | 二项式定理 | 6月17日 | 6 | 14本科1班 | 1#105 |
17 | 孙杨青 | 数学 | 平面向量内积 | 4月20日 | 6 | 15计算机本科班 | 1#205 |
18 | 朱云春 | 数学 | 排列组合 | 5月9日 | 4 | 14综合5班 | 1#201 |
19 | 顾旭刚 | 英语 | 《unit2reading》 | 4月1日 | 1 | 14本科1班 | 2#201 |
20 | 周黎黎 | 英语 | 待定 | 5月13日 | 3 | 14综合9班 | 3#203 |
21 | 王婷霞 | 英语 | 《listening and speaking》 | 5月25日 | 1 | 14汽修本科2班 | 2#202 |
22 | 钱萍萍 | 英语 | 《unit10warm-up&listeninga》 | 5月27日 | 4 | 15综合9班 | 2#303 |
23 | 陈婷婷 | 英语 | unit8 reading | 5月27日 | 5 | 15综合1班 | 1#301 |
24 | 丁颖 | 英语 | 待定 | 6月1日 | 1 | 15综合6班 | 3#201 |
25 | 王瑞国 | 英语 | 《unit9》 | 6月15日 | 3 | 15中德2班 | 2#205 |
26 | 金涛 | 英语 | 《unit8》 | 6月16日 | 1 | 14中德1班 | 2#103 |
27 | 陈 兵 | 英语 | 期中试卷讲解 | 4月26日 | 6 | 15大专1班 | 1#403 |
28 | 汪申花 | 英语 | unit7 reading | 5月18日 | 2 | 15机电大专 | 1#503 |
29 | 梅小娟 | 英语 | unit8 reading | 6月2日 | 4 | 14综合6班 | 1#202 |
30 | 钱小燕 | 英语 | unit8 reading | 6月2日 | 6 | 14综合财会 | 1#201 |
31 | 杭小波 | 英语 | unit8 reading | 6月3日 | 6 | 14综合3班 | 1#103 |
32 | 孙爱萍 | 英语 | unit8 reading | 6月3日 | 2 | 14计本 | 1#105 |
33 | 武欣梅 | 英语 | unit10 warm up | 6月13日 | 4 | 15计算机本科班 | 1#205 |
34 | 钱永庆 | 音乐 | 《音乐的基本要素》 | 2月26日 | 5 | 14汽修本科2班 | 音乐教室 |
35 | 何 硕 | 音乐 | 音乐鉴赏 | 4月25日 | 4 | 15计算机大专2班 | |
36 | 余爱华 | 物理 | 待定 | 3月25日 | 7 | 15建筑本科 | 3#301 |
37 | 王寒 | 物理 | 串并联电路 | 4月20日 | 3 | 15计算机本科班 | 1#205 |
38 | 仇红晶 | 体育 | 《篮球》 | 5月12日 | 5 | 14中德1班 | 操场 |
39 | 贲李荣 | 体育 | 《足球》 | 5月12日 | 2 | 14中德2班 | 操场 |
40 | 洪华 | 体育 | 排球(双手垫球) | 6月3日 | 6 | 15计算机本科班 | 田径场 |
41 | 许先露 | 体育 | 行进间传接球 | 6月21日 | 6 | 14综合1班 | 田径场 |
42 | 张艳秋 | 德育 | 发展变化与顺境逆境 | 4月1日 | 5 | 14本科1班 | 1#105 |
43 | 仲信军 | 德育 | 刑法 | 6月15日 | 4 | 15计算机本科班 | 1#205 |
上一条:省联院教学设计评选通知
下一条:东台市第四届职教教师基本功竞赛安排表