江苏联合职业技术学院东台分院
江苏省东台中等专业学校
2018年校园体育艺术节开幕式暨
第五十三届秋季田径运动会
(台城校区)


秩 序 册
时间:2018年10月25日-10月26日
地点:台城校区田径场
江苏联合职业技术学院东台分院 江苏省东台中等专业学校
关于举办台城校区“2018年校园体育艺术节开幕式暨
第五十三届秋季田径运动会”的通知
台城校区各处室、各系部:
为全面推进素质教育,深入开展“阳光体育”活动,落实《学校体育工作条例》,提高师生的体育运动技术水平,增强全体师生的竞争意识和集体凝聚力。经学校研究,决定于10月下旬举办“2018年校园体育艺术节开幕式暨第五十三届秋季田径运动会”。希各系部、各班级、各位教职员工,抓紧训练,积极备赛,赛出水平,赛出风格。
各相关处室、系部要统筹安排,精心组织,确保安全。学校将从开幕式方阵展示、文艺演出、比赛结果、赛风赛纪、通讯稿件等方面对各系部、班级进行评比。
以上通知,希认真贯彻执行。
二0一八年十月八日
附件:
1. “2018年校园体育艺术节开幕式暨第五十三届秋季田径运动会”竞赛规程
2. 关于“2018年校园体育艺术节开幕式暨第五十三届秋季田径运动会”准备工作的通知
3. 活动流程及工作安排
大会组委会
主 任:杨 勇
副主任:崔世泰 夏荣强
委 员∶周正奇 丁丽华 姜婧婧 朱华斌 杨 莉
曹明荣 梅晓荣 凌 舜 王美强 张素霞
冯 娟 朱子华 李 权 邹晓玲 徐 晴
颜桂荣 丁立峰 各班班主任
仲裁委员会
崔世泰 夏荣强 丁丽华 周正奇 朱华斌 姜婧婧
杨 莉 曹明荣 梅晓荣 冯 娟 凌 舜 颜桂荣
办事机构
宣传组:丁丽华
杨 莉 姜天磊 顾周洁 杨志龙 杨 婵
竞赛组:颜桂荣
丁立峰 洪 华 臧小峰 仇红晶
督查组:朱华斌
朱子华 姚锦存 施世存 练爱民 王朝阳
场地组:丁立峰
林生罗 马庆龙 储永红 赵 林
安全组:王美强
杨海鹏 林甫祥 包永明 梁增宏 谢 勤
吴英群 臧 静 各班班主任
后勤组:张素霞
周粉华 翟爱华 林同进 姚克忠 张 静
王秋明 钱春林
活动流程
一、开幕式(25日上午8:00)
1.国旗队、校旗、鲜花队、彩旗队入场
2.班级方阵按顺序入场
3.升国旗、奏国歌
4.杨勇校长致开幕词
5.裁判员代表宣誓
6.运动员代表宣誓
7.杨勇校长宣布开幕并发第一枪
8.体艺节目演出
二、学生运动会
三、台城教职工运动会
四、闭幕式(26日下午)
1.夏荣强校长宣布运动会结果
2.崔世泰校长作闭幕词
开幕式“学生方阵”、“体艺演出”
评 委
丁丽华 周正奇 姜婧婧 朱华斌 杨 莉
曹明荣 梅晓荣 凌 舜 张素霞 冯 娟
裁判员名单
总裁判长: 崔世泰
副总裁判长:夏荣强 丁立峰
径赛裁判长:洪 华
终点裁判长:洪 华 凌 舜 仇红晶
终点裁判员:魏国生 胡爱芬 冯亚松 张俊凤 陈 敏 余惠华
王锦旭 申晶晶 吴凤同 朱星星 何国伟 蒋春凤
终点记录员:丁 艳 蒋针凤 周雨兰 钱 玲 朱美华 张玉芹
计 时 长:洪 华 姜婧婧
计时主裁判:汤娟娟
计 时 员:卢 伟 刘 萍 柏文丽 吴 慧 丁映丽 雷红梅
孙卫萍 丁 捷 丁 颖 孙爱萍 周 婷 顾旭刚
起点裁判长:周正奇 臧小峰
发 令 员:徐 洋 周龙宝 王爱民 焦业俊
检 录 长:冯 娟 徐 晴
检 录 员:缪海滨 张丽霞 仇月华 汪 梅
吴红进 孙瑞玲 韩凤兰 陈小云
检 查 长:曹明荣
检 查 员:陈静玲 向爱进 周海棠 殷 丽 王克芳
田赛裁判长:李 权
跳部裁判组:第一裁判组:张模平
裁 判 员:陶存和 张巧红 张慧萍 杨小敏
第二裁判组:严光轮
裁 判 员:陈高方 吴小平 朱永红 张艳秋
掷部裁判组:潘永忠
裁 判 员:周远铁 汤玉祥 孙欣丽 汪申花
陈曙光 刘学勤 邵爱华 何永庆
编排公告组:梅晓荣 仇红晶(兼)
编 排 员:黄春琴 朱一玫 符 迪 何永妹
教 工 组:邹晓玲 冯丽霞 练礼平 孟 浩 姜德根
开幕式方阵展示
1、入场顺序
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
国 旗 队 | 校 旗 会 旗 | 17 级 3+4 计 算 机 | 高 二 综 合 2 班 | 17·18级 美 容 美 发 班 | 18级艺术中专班 | 18级烹饪班 | 17级烹饪班 | 高一综合 1 班 | 高一综合 2 班 | 高一综合 3 班 | 高一综合 4 班 | 高一综合 5 班 | 高一综合 6 班 | 18级 3+4 计建班 | 18级 3+4 汽修班 | 高二综合 1 班 | 高二综合 3 班 | 高二综合 4 班 | 高二综合 5 班 | 17级 3+4 汽修 | 17级 3+4 建筑 | 高三综合 1 班 | 高三综合 2 班 | 高三综合 3 班 | 高三综合 4 班 | 高三综合 5 班 | 高三综合 6 班 | 16级 3+4 计算机班 | 16级 3+4 建筑 班 |
2、起点处洪华老师负责协调
3、班级方队展示结束入场后位置调整(丁立峰)
4、运动场东侧跑道中间入场处秩序维护(臧小峰、仇红晶)
5、各班方队保持阵形至运动场东侧跑道中间处进场,
进场后行进中调整队形至本班课间操站队点整队
6、举班牌同学于班级队列前手扶班牌站立
第五十三届秋季田径运动会
竞 赛 规 程
一、时间:10月25-26日
二、参赛班级:台城校区所有在校班级
三、资格规定:参赛运动员必须是本班在籍学生。
四、组队规定:台城校区以班级为单位,设立甲、乙两个组别(甲组为高三年级学生、乙组为高一、高二年级学生)。每人限报3项,每个单项限报3人(接力除外)。
五、竞赛办法
1.本次比赛采用最新版田径规则
2.竞赛项目:100m、200m、400m、800m 、1500m(男)、跳高、跳远、实心球、4*100m
六、录取名次和奖励办法
1.单项名次:甲乙两组分别取前6名按7、5、4、3、2、1分计取,人数不足或正好与录取人数相等的则递减一名录取,只有1人报名的项目不举行比赛,由主办单位通知报名班级换项,但不得换人。(单项破纪录、4*100计按名次双倍得分; 800m 、1500m取前8名,按9、7、6、5、4、3、2、1分计取)
2.团体名次:团体总分分甲乙两组,按各个单位在男女组比赛中得分总和计算,得分多者名次列前。另设以班级为单位的男女团体总分奖。如遇两个或两个以上总分相等,则按破纪录多少排列名次,如再相等,则以第一名多者名次列前,以此类推。
3.校记录成绩以历届校运动会成绩为参考。
七、报名、报到
各系部于10月11日前报送报名表格电子表。迟报一天扣团体总分2分,依此类推,报名不符合要求作弃权处理。
八、裁判员(另见安排表)
九、其他
1.为严肃比赛纪律,杜绝弄虚作假、冒名顶替现象,一旦发现,扣该班团体总分10分。
2.各班级请于比赛前一天下午派代表至体育保管室丁立峰老师处领取号码布。所有运动员必须佩戴号码布参加比赛。
3.所有在决赛中获得名次的运动员必须在终点现场确认,凡未确认者,一律取消成绩。
4.各班要加强安全教育,严守赛场纪律。
十、本规程解释权属大会组委会。
十一、未尽事宜,另行通知。
竞 赛 日 程
十月二十五日(星期四) 上午
8:00—9:30 开幕式
9:30—11:00 体艺演出
十月二十五日(星期四) 下午
径 赛
男子甲乙组 | 100m预赛 | 67人 | 12组 | 2:10—3:10 |
女子甲乙组 | 100m预赛 | 46人 | 9组 | 3:10-4:05 |
男子甲乙组 | 800m决赛 | 28人 | 2组 | 4:05-4:25 |
女子甲乙组 | 800m决赛 | 31人 | 2组 | 4:25-5:00 |
田 赛
男子甲乙组 | 跳高 | 37人 | 排球场 | 3:00 |
女子甲乙组 | 实心球 | 51人 | 投掷区 | 3:00 |
女子甲乙组 | 跳远 | 34人 | 东沙坑 | 3:35 |
竞 赛 日 程
十月二十六日(星期五) 上午
径 赛
男子甲乙组 | 100m决赛 | 6人*2 | 2组 | 8:00-8:10 |
女子甲乙组 | 100m决赛 | 6人*2 | 2组 | 8:10-8:20 |
男子甲乙组 | 400m预赛 | 45人 | 10组 | 8:20-10:10 |
女子甲乙组 | 400m预赛 | 18人 | 3组 | 10:10-11:00 |
男子组 | 1500m | 49人 | 1组 | 11:00-11:25 |
田 赛
男子甲乙组 | 实心球 | 68人 | 铅球投掷区 | 8:20 |
女子甲乙组 | 跳高 | 15人 | 南跳高场 | 9:30 |
男子甲乙组 | 跳远 | 57人 | 北沙坑 | 10:00 |
十月二十六日 (星期五) 下午
径 赛
男子甲乙组 | 200m预赛 | 61人 | 11组 | 2:10—3:10 |
女子甲乙组 | 200m预赛 | 26人 | 5组 | 3:10—4:00 |
男子甲乙组 | 400m决赛 | 6人*2 | 2组 | 3:30—3:45 |
女子甲乙组 | 400m决赛 | 6人*2 | 2组 | 3:45—4:00 |
男子甲乙组 | 4*100m | 29队 | 6组 | 4:00—4:30 |
女子甲乙组 | 4*100m | 24队 | 4组 | 4:30—5:00 |
男子甲乙组 | 200m决赛 | 6人*2 | 1组 | 5:00—5:10 |
女子甲乙组 | 200m决赛 | 6人*2 | 1组 | 5:10—5:20 |
台城校区教职工运动会比赛项目
(具体比赛安排见工会文件)
项目一:4×100m接力赛
器 材:四根接力棒
参赛人数:4人/队(两男两女)
项目二:《赶球》
器 材:排球
参赛人数:每队4人(3男1女)
项目三:《穿衣接力》
器 材:五粒钮扣的衣服
参赛人数:每队4人(至少1名女生)
项目四:《定点投篮》
项目五:《拔河》
器 材:拔河绳
参赛人数:每队10人(7男3女)
十月二十六日 (星期五) 下午
闭幕式
高一年级 |
班级:高一综合1班 领队:顾亚娟 |
001 | 崔洋 | 005 | 王根成 | 009 | 朱一飞 | 012 | 卫梦婷 |
002 | 陈蒋希 | 006 | 吴慧臣 | 010 | 陈炀 | 013 | 朱清桠 |
003 | 胡昊 | 007 | 谢俊杰 | 011 | 顾颖 | 014 | 何瑶瑶 |
004 | 沈逸 | 008 | 袁涛 | 490 | 潘李阳 | | |
| | | | | | | |
班级:高一综合2班 领队:徐树生 |
015 | 颜骏 | 022 | 韩宇航 | 029 | 梅思思 | 036 | 朱灶铃 |
016 | 万骑伟 | 023 | 周鹏程 | 030 | 邓迎梅 | 037 | 邰樊卉 |
017 | 夏伟豪 | 024 | 王蓬 | 031 | 谢曹颖 | 038 | 史文倩 |
018 | 刘慧君 | 025 | 王子成 | 032 | 周涛 | 039 | 葛鑫霞 |
019 | 许喆 | 026 | 叶朱峰 | 033 | 张薇 | 040 | 于秋霖 |
020 | 周锦阳 | 027 | 朱浩 | 034 | 潘进兰 | 041 | 雷雨梅 |
021 | 卢凯 | 028 | 杨佳琪 | 035 | 程杨 | | |
| | | | | | | |
班级:高一综合3班 领队:吴晓燕 | | | |
042 | 葛其洋 | 047 | 王榕 | 052 | 曹夏鑫 | 057 | 黄芙蓉 |
043 | 朱曹涛 | 048 | 丁苏安 | 053 | 浦慧琳 | 058 | 刘天琦 |
044 | 赵慧成 | 049 | 陈季俊 | 054 | 伍心雨 | 059 | 练倩华 |
045 | 赵进 | 050 | 李周航 | 055 | 高培琳 | 060 | 余敏 |
046 | 崔陈鑫 | 051 | 张涛 | 056 | 冯杨 | 061 | 陈静娴 |
| | | | | | | |
班级:高一综合4班 领队:杨婵 | | | | |
062 | 夏翔 | 069 | 程帅 | 076 | 马辰 | 082 | 陈茜 |
063 | 杭辉青 | 070 | 王思凡 | 077 | 常宇 | 083 | 张孜娴 |
064 | 陈欣阳 | 071 | 李杨林 | 078 | 金博文 | 084 | 季晨洋 |
065 | 张梓楠 | 072 | 杨琪 | 079 | 郁胜男 | 085 | 杜敏 |
066 | 吴锡龙 | 073 | 刘传宇 | 080 | 刘钰铃 | 086 | 夏莹莹 |
067 | 王子胥 | 074 | 朱柳辰 | 081 | 武昕玥 | 087 | 祝婧 |
068 | 梅雨昊 | 075 | 王畅 | | | | |
| | | | | | | |
班级:高一综合5班 领队:杨淇 |
088 | 于波 | 093 | 梅海威 | 098 | 姜丰 | 102 | 黄罗燕 |
089 | 吕东升 | 094 | 崔扬 | 099 | 邰咏琪 | 103 | 周慧 |
090 | 姜淼 | 095 | 练生伟 | 100 | 邱冬雯 | 104 | 吴梦婷 |
091 | 吴庄捷 | 096 | 万志远 | 101 | 孔佳琪 | 105 | 顾雯雯 |
092 | 周星宇 | 097 | 罗金鹏 | | | | |
| | | | | | | |
班级:高一综合6班 领队:陈恒贵 |
106 | 韩铖昊 | 110 | 许洋 | 114 | 陈凯 | 118 | 曹露 |
107 | 徐永新 | 111 | 苗兴晨 | 115 | 朱泽林 | 119 | 戴颖 |
108 | 于佳豪 | 112 | 王振兴 | 116 | 黄慧 | 120 | 张雅雯 |
109 | 朱泽林 | 113 | 刘诚 | 117 | 何婷 | 121 | 李常莉 |
| | | | | | | |
班级:18级3+4计建班 领队:范瑞雪 |
122 | 陈进波 | 127 | 史习佳 | 132 | 崔佳辰 | 137 | 徐鑫 |
123 | 方舟洲 | 128 | 赵蒙 | 133 | 曹宇昊 | 138 | 杨鑫 |
124 | 韩宇轩 | 129 | 崔恒强 | 134 | 钱嘉琪 | 139 | 常忆莲 |
125 | 陈施宇 | 130 | 张鑫 | 135 | 袁唯铧 | 140 | 唐柳 |
126 | 王泽康 | 131 | 朱彤 | 136 | 王佳棋 | 141 | 曹欣 |
| | | | | | | |
班级:18级3+4汽修班 领队:周红兰 |
142 | 缪鹏 | 145 | 顾晓斌 | 148 | 吴少琪 | 151 | 孙玉梅 |
143 | 朱金林 | 146 | 路响 | 149 | 周烨 | 152 | 徐柳婷 |
144 | 马顺飞 | 147 | 陈康 | 150 | 孙倩文 | 153 | 林艳希 |
| | | | | | | |
班级:18级烹饪班 领队:许默蓉 |
154 | 王宝涛 | 160 | 王姜林 | 166 | 何冯晨 | 171 | 华晓慧 |
155 | 施剑峰 | 161 | 张袁辉 | 167 | 邓杰 | 172 | 杨娜 |
156 | 陈吴昊 | 162 | 孙恒金 | 168 | 姜曹阳 | 173 | 高宇 |
157 | 吴登勇 | 163 | 丁志坚 | 169 | 李春杨 | 174 | 金芝 |
158 | 张志祥 | 164 | 陈磊 | 170 | 张冉 | 175 | 张雨婷 |
159 | 杨勇 | 165 | 孙玮 | | | | |
| | | | | | | |
班级:18级美容美发班 领队:白雪 |
176 | 吴迪 | 182 | 吴曾龙 | 187 | 潘周磊 | 192 | 周颖 |
177 | 马健森 | 183 | 崔恒浩 | 188 | 杨逸 | 193 | 蒋雯雯 |
178 | 季有为 | 184 | 黄礼成 | 189 | 崔颖 | 194 | 唐雯雨 |
179 | 谢明磊 | 185 | 曹阳 | 190 | 唐玉 | 195 | 王美萍 |
180 | 陈棋 | 186 | 朱爱洋 | 191 | 吴雅婷 | 196 | 李舒 |
181 | 杨卫国 | | | | | | |
| | | | | | | |
班级:18级艺术中专班 领队:潘俐伶 |
197 | 吴梓涵 | 200 | 周惠天 | 203 | 王古芹 | 206 | 徐晶晶 |
198 | 曹骏 | 201 | 金朝阳 | 204 | 孙莹 | 207 | 计冰娴 |
199 | 伏凯聪 | 202 | 丁鹏程 | 205 | 孙菲凡 | 208 | 冯梦蕾 |
209 | 周可欣 | | | | | | |
| | | | | | | |
高二年级 |
班级:高二综合1班 领队:周敏 |
210 | 陈斌 | 212 | 王婕 | 214 | 孟雨 | 216 | 王玲慧 |
211 | 时天伦 | 213 | 周也 | 215 | 王璐 | 217 | 韩星 |
218 | 孙玉娇 | 491 | 李华颖 | | | | |
| | | | | | | |
班级:高二综合2班 领队:卫冬梅 |
219 | 陆乐乐 | 222 | 徐磊 | 225 | 张振宇 | 228 | 臧宇 |
220 | 庄杜飞 | 223 | 潘美俊 | 226 | 高宇 | 229 | 何学程 |
221 | 徐伟 | 224 | 陈昊 | 227 | 王丁荣 | 230 | 顾云龙 |
231 | 丁左华 | | | | | | |
班级:高二综合3班 领队:王先美 |
232 | 张菁秀 | 235 | 朱艳 | 238 | 陈志鹏 | 241 | 王乾朗 |
233 | 朱梅 | 236 | 叶琳娜 | 239 | 肖剑宇 | 242 | 陈铖 |
234 | 姚卉婷 | 237 | 王童彤 | 240 | 王凯进 | 243 | 陈佳杰 |
244 | 王佳煜 | 245 | 杨铧帏 | | | | |
| | | | | | | |
班级:高二综合4班 领队:景凯 |
246 | 王子硕 | 249 | 俞阳 | 252 | 杨和进 | 255 | 刘进云 |
247 | 朱宇航 | 250 | 窦文涛 | 253 | 开亚东 | 256 | 朱海飞 |
248 | 彭飞 | 251 | 常路 | 254 | 杨志新 | 257 | 营云鹏 |
| | | | | | | |
班级:高二综合5班 领队:李贝贝 |
258 | 崔浩 | 262 | 郁杰峰 | 266 | 何祎 | 270 | 茅诗逸 |
259 | 杨城 | 263 | 陈信如 | 267 | 崔朝阳 | 271 | 陈吉利 |
260 | 朱桂松 | 264 | 王梓聪 | 268 | 王俊杰 | 272 | 王丽媛 |
261 | 孙世鹏 | 265 | 王艺强 | 269 | 陈浩 | 273 | 陈蕴 |
| | | | | | | |
班级:17级3+4计算机班 领队:陈曦 |
274 | 邓璟 | 280 | 李旭华 | 286 | 缪郭洋 | 292 | 贲依婷 |
275 | 张杰 | 281 | 周中佳 | 287 | 仇安璐 | 293 | 王正文 |
276 | 赵梓荃 | 282 | 邓伟琪 | 288 | 鲁增莲 | 294 | 李明月 |
277 | 孙爱华 | 283 | 吕非 | 289 | 黄昕 | 295 | 张洁 |
278 | 朱雨垚 | 284 | 黄佳慧 | 290 | 仲妮妮 | 296 | 梁秋月 |
279 | 施宇阳 | 285 | 陈海城 | 291 | 王采妮 | 297 | 沈悦 |
298 | 孙佳佳 | | | | | | |
| | | | | | | |
班级:17级3+4建筑班 领队:邹育芳 |
299 | 凌高品 | 304 | 杨静波 | 309 | 黄欣欣 | 314 | 申静 |
300 | 韩文昊 | 305 | 殷浩 | 310 | 张曹阳 | 315 | 韩雪丽 |
301 | 程舟 | 306 | 王成玮 | 311 | 沐毅 | 316 | 周进秋 |
302 | 王一凡 | 307 | 卜京 | 312 | 黄慧 | 317 | 陈洁 |
303 | 沈家伟 | 308 | 何建华 | 313 | 丁祁雨 | 318 | 潘夏慧 |
| | | | | | | |
班级:17级3+4汽修班 领队:王甜娟 |
319 | 颜子成 | 322 | 姜洪康 | 325 | 胥健豪 | 328 | 丁媛媛 |
320 | 梅凯 | 323 | 许伟 | 326 | 丁鹏 | 329 | 马研 |
321 | 崔锐霆 | 324 | 赵晨贤 | 327 | 陈姝 | 330 | 余梦雅 |
331 | 杨素颖 | | | | | | |
| | | | | | | |
班级:17级烹饪班 领队:陈守玉 |
332 | 张王琪 | 335 | 花磊 | 338 | 姚苏斌 | 341 | 徐业禹 |
333 | 刘素敏 | 336 | 陈辉 | 339 | 季翔 | 342 | 房健 |
334 | 许凯 | 337 | 崔陈伟 | 340 | 朱云楷 | 343 | 王宝玺 |
344 | 徐业禹 | 345 | 李鹏飞 | | | | |
班级:17级美容美发班 领队:李小琴 |
346 | 何卢晶 | 348 | 罗新月 | 350 | 卢奇 | 352 | 冯小伟 |
347 | 唐嘉月 | 349 | 徐苹 | 351 | 张梓洋 | | |
| | | | | | | |
高三年级 |
班级:高三综合1班 领队:曹婷婷 |
353 | 万智强 | 356 | 仇顺荣 | 359 | 朱海鹏 | 362 | 钱璐 |
354 | 张文杰 | 357 | 陈泽宇 | 360 | 王富明 | 363 | 王玥瑶 |
355 | 薛海斌 | 358 | 杨宇卿 | 361 | 唐碧玉 | 364 | 朱小燕 |
365 | 沈夏亦子 | 366 | 丁思瀚 | | | | |
| | | | | | | |
班级:高三综合2班 领队:顾周洁 |
367 | 王劲波 | 371 | 王澄宇 | 375 | 朱薛珉 | 379 | 戴海露 |
368 | 储智超 | 372 | 李袁 | 376 | 潘慧 | 380 | 张蕾 |
369 | 陈超凡 | 373 | 缪祥 | 377 | 徐雨悦 | 381 | 崔晓丹 |
370 | 潘沈杰 | 374 | 臧峰 | 378 | 朱文雅 | 382 | 许友莲 |
383 | 徐杨洋 | | | | | | |
| | | | | | | |
班级:高三综合3班 领队:王妍 |
384 | 吴陈斌 | 389 | 王崔进 | 394 | 周明 | 399 | 张应琴 |
385 | 李翊民 | 390 | 陈少华 | 395 | 周银 | 400 | 朱杨蕾 |
386 | 邹家伟 | 391 | 程宇川 | 396 | 朱文静 | 401 | 王蓉 |
387 | 李阳 | 392 | 朱思霖 | 397 | 蒋宗桦 | 402 | 王令红 |
388 | 苗鑫宇 | 393 | 朱杰 | 398 | 吴宇 | 403 | 徐昕 |
404 | 单海慧 | 405 | 张陈森 | | | | |
| | | | | | | |
班级:高三综合4班 领队:武欣梅 |
406 | 胡子康 | 411 | 陈勇 | 416 | 姜柏智 | 421 | 史玉婷 |
407 | 陈涛 | 412 | 朱金鹏 | 417 | 窦昊 | 422 | 徐洁 |
408 | 沈华 | 413 | 赵中鹏 | 418 | 许晨龙 | 423 | 冯杨怡 |
409 | 曹磊 | 414 | 王伟 | 419 | 叶林 | 424 | 谢文丽 |
410 | 刘逸凡 | 415 | 曹浪 | 420 | 王小妹 | | |
| | | | | | | |
班级:高三综合5班 领队:王珺珺 |
425 | 白海荣 | 428 | 卢飞龙 | 431 | 冒祖斌 | 434 | 顾陈佳 |
426 | 潘昊 | 429 | 何小军 | 432 | 周一凡 | 435 | 张喆翔 |
427 | 姜晶晶 | 430 | 崔荣兴 | 433 | 刘辉 | 436 | 黄俊海 |
437 | 崔珈彬 | 438 | 朱涛 | 489 | 徐熙雯 | | |
| | | | | | | |
班级:高三综合6班 领队:徐燕 |
439 | 仇雯雯 | 445 | 许慧妍 | 451 | 孟琦琦 | 457 | 程涛 |
440 | 戴紫仪 | 446 | 崔春蕾 | 452 | 汪俊玲 | 458 | 李辰伟 |
441 | 姜燕华 | 447 | 崔荣燕 | 453 | 王静怡 | 459 | 房丈杰 |
442 | 练颖 | 448 | 邓惠文 | 454 | 胡元圆 | 460 | 王雷明 |
443 | 吴丹 | 449 | 杜晓月 | 455 | 朱思雨 | 461 | 殷佳成 |
444 | 谢宇凡 | 450 | 郭雯秀 | 456 | 曹娜 | | |
| | | | | | | |
班级:16级3+4计算机班 领队:邓琼 |
462 | 富小嘉 | 465 | 吴佳玲 | 468 | 梅益晔 | 471 | 汪余瀚 |
463 | 高韵 | 466 | 赵宇成 | 469 | 沈鹏翔 | 472 | 王飞 |
464 | 孙宇 | 467 | 吕少飞 | 470 | 陶磊 | 473 | 王森 |
474 | 周嘉烨 | 475 | 周涛 | | | | |
| | | | | | | |
班级:16级3+4建筑班 领队:王玉 |
476 | 缪鑫宇 | 479 | 陈诚 | 482 | 罗淏 | 485 | 袁慧 |
477 | 张雄飞 | 480 | 王雪枫 | 483 | 林天枫 | 486 | 朱颖 |
478 | 顾禄宇 | 481 | 钱洋 | 484 | 王爱乐 | 487 | 姚雅文 |
488 | 顾秀梅 | | | | | | |
径 赛 |
男子乙组 |
1、男子乙组100米预赛 共8组 径赛48人 |
第一组 | | | | | | |
道 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号 码 | 004 | 015 | 042 | 067 | 088 | 106 |
姓 名 | 沈逸 | 颜骏 | 葛其洋 | 王子胥 | 于波 | 韩铖昊 |
班 级 | 高一综合1班 | 高一综合2班 | 高一综合3班 | 高一综合4班 | 高一综合5班 | 高一综合6班 |
| | | | | | |
第二组 | | | | | | |
道 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号 码 | 210 | 198 | 177 | 154 | 145 | 122 |
姓 名 | 陈斌 | 曹骏 | 马健森 | 王宝涛 | 顾晓斌 | 陈进波 |
班 级 | 高二综合1班 | 18级艺术中专 | 18级美容美发 | 18烹饪班 | 18级3+4汽修 | 18级3+4计建 |
| | | | | | |
第三组 | | | | | | |
道 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号 码 | 300 | 279 | 263 | 246 | 243 | 220 |
姓 名 | 韩文昊 | 施宇阳 | 陈信如 | 王子硕 | 陈佳杰 | 庄杜飞 |
班 级 | 17级3+4建筑 | 17级3+4计算机 | 高二综合5班 | 高二综合4班 | 高二综合3班 | 高二综合2班 |
| | | | | | |
第四组 | | | | | | |
道 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号 码 | 325 | 335 | 006 | 016 | 043 | 069 |
姓 名 | 胥健豪 | 花磊 | 吴慧臣 | 万骑伟 | 朱曹涛 | 程帅 |
班 级 | 17级3+4汽修 | 17级烹饪班 | 高一综合1班 | 高一综合2班 | 高一综合3班 | 高一综合4班 |
| | | | | | |
第五组 | | | | | | |
道 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号 码 | 178 | 155 | 147 | 124 | 107 | 089 |
姓 名 | 季有为 | 施剑峰 | 陈康 | 韩宇轩 | 徐永新 | 吕东升 |
班 级 | 18级美容美发 | 18烹饪班 | 18级3+4汽修 | 18级3+4计建 | 高一综合6班 | 高一综合5班 |
| | | | | | |
第六组 | | | | | | |
道 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号 码 | 223 | 244 | 248 | 265 | 280 | 301 |
姓 名 | 潘美俊 | 王佳煜 | 彭飞 | 王艺强 | 李旭华 | 程舟 |
班 级 | 高二综合2班 | 高二综合3班 | 高二综合4班 | 高二综合5班 | 17级3+4计算机 | 17级3+4建筑 |
| | | | | | |
第七组 | | | | | | |
道 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号 码 | 108 | 090 | 070 | 017 | 008 | 336 |
姓 名 | 于佳豪 | 姜淼 | 王思凡 | 夏伟豪 | 袁涛 | 陈辉 |
班 级 | 高一综合6班 | 高一综合5班 | 高一综合4班 | 高一综合2班 | 高一综合1班 | 17级烹饪班 |
| | | | | | |
第八组 | | | | | | |
道 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号 码 | 149 | 157 | 184 | 227 | 247 | 282 |
姓 名 | 周烨 | 吴登勇 | 黄礼成 | 王丁荣 | 朱宇航 | 邓伟琪 |
班 级 | 18级3+4汽修 | 18烹饪班 | 18级美容美发 | 高二综合2班 | 高二综合4班 | 17级3+4计算机 |
| | | | | | |
2、男子乙组200米预赛 共8组 径赛48人 |
第一组 | | | | | | |
道 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号 码 | 005 | 018 | 044 | 066 | 091 | 108 |
姓 名 | 王根成 | 刘慧君 | 赵慧成 | 吴锡龙 | 吴庄捷 | 于佳豪 |
班 级 | 高一综合1班 | 高一综合2班 | 高一综合3班 | 高一综合4班 | 高一综合5班 | 高一综合6班 |
| | | | | | |
第二组 | | | | | | |
道 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号 码 | 222 | 197 | 180 | 156 | 148 | 125 |
姓 名 | 徐磊 | 吴梓涵 | 陈棋 | 陈吴昊 | 吴少琪 | 陈施宇 |
班 级 | 高二综合2班 | 18级艺术中专 | 18级美容美发 | 18烹饪班 | 18级3+4汽修 | 18级3+4计建 |
| | | | | | |
第三组 | | | | | | |
道 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号 码 | 239 | 249 | 260 | 278 | 303 | 324 |
姓 名 | 肖剑宇 | 俞阳 | 朱桂松 | 朱雨垚 | 沈家伟 | 赵晨贤 |
班 级 | 高二综合3班 | 高二综合4班 | 高二综合5班 | 17级3+4计算机 | 17级3+4建筑 | 17级3+4汽修 |
| | | | | | |
第四组 | | | | | | |
道 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号 码 | 339 | 009 | 019 | 051 | 076 | 092 |
姓 名 | 季翔 | 朱一飞 | 许喆 | 张涛 | 马辰 | 周星宇 |
班 级 | 17级烹饪班 | 高一综合1班 | 高一综合2班 | 高一综合3班 | 高一综合4班 | 高一综合5班 |
| | | | | | |
第五组 | | | | | | |
