2017年预算

2016年11月28日 08:27  点击:[]

2017年维修、工程、设备购置预算情况表
填表单位(盖章): 单位:万元
资金 来源 规格型号 计量单位(台、套) 数 量 单 价 申请理由 2016年底
已到位资金
2016年底
已付款金额
2017年资金安排时间 备注
类别 序号 项目名称 项目属性 合计 一季度 二季度 三季度 四季度
  1 图书采购 新增一次性项目 财政资金       50 沿海校区图书馆建设     50 50        
2 楼宇智能化实训室 新增一次性项目 财政资金   1 100 100 建筑工程技术高职实训     100 100        
3 建筑专业实训耗材 新增经常性项目 公用经费   1 5 5 学生实习用     5 5        
4 新能源汽车项目 新增一次性项目 财政资金   1 200 200 教学比赛需求     200 200        
5 汽车数字实训工厂 新增一次性项目 财政资金   1 150 150 项目申报需求     150 150        
6 沿海校区汽车实训耗材 新增经常性项目 公用经费   1 7 7 正常教学需求     7 7        
7 汽车技能大赛实训耗材 新增经常性项目 公用经费   1 6 6 正常教学需求     6 6        
8 沿海机电机实训教学耗材(分院) 新增经常性项目 公用经费   1 10 10 机电计算机类等三个专业16个班级两个学期     10 5   5   分两学期
9 服务器配置实验室 新增一次性项目 财政资金   1 60 60 计算机五年高职教学需要     60       60  
10 二次供水消毒设备 新增一次性项目 公用经费   1 3 3 卫生监督所检查要求     3   2 1    
11 仓库货架 新增一次性项目 公用经费   30 0.1 3 保管室用       3 3        
12 实训室桌、櫈 新增一次性项目 公用经费   400 0.15 60 实训室使用     60   40 20    
13 钢琴 新增一次性项目 公用经费   1 3 3 音乐课教学用     3   3      
14 电缆 新增一次性项目 公用经费         20 实训厂房用     20 20        
15 usb服务器 新增一次性项目 公用经费     2 2 4 用于解决学校目前服务器数量不够和断电无法自动运行加密狗的问题     4 4        
16 沿海校区监控供电线路的改造 新增一次性项目 公用经费     1 5 5 用于解决沿海校区监控供电错乱,不易查找和控制的问题     5 5        
17 校园一卡通 新增一次性项目 公用经费     2 25 50 用于解决两校区一卡通的问题     50     50    
                0       0          
                0       0          
                0       0          
                0       0          
                0       0          
        445 576.25 736   0 0 736 555 45 76 60  
    项目名称 项目属性 资金 来源 建设周期(年) 立项批准
文号
投资概算 开工日期 竣工日期 合同价 审计价 2016年底
已到位资金
2016年底
已付款金额
2017年资金安排时间  
维修、工程类 序号 合计 一季度 二季度 三季度 四季度  
1 建筑综合实训厂房 新增一次性项目 财政资金 1   300 2017.4 2017.5         300 300        
2 沿海校区木门换钢质门 新增一次性项目 财政资金 1   10 2017.7 2017.8         10   10      
3 接待室装潢 新增一次性项目 公用经费 1   15 2017.7 2017.8         15 15        
4 食堂装潢 新增一次性项目 公用经费 1   18 2017.7 2017.8         18 18        
5 图书楼大厅装潢 新增一次性项目 公用经费 1   20 2017.7 2017.8         20 20        
6 商贸中心报告大厅装潢 新增一次性项目 公用经费 1   18 2017.7 2017.8         18 18        
7 演播厅装潢 新增一次性项目 公用经费 1   15 2017.7 2017.8         15 15        
8 校园文化-沿海校区二楼食堂布置 新增一次性项目 公用经费 1   1.5 2017.3 2017.5         1.5 1.5        
9 校园文化-沿海校区实训楼竖幅 新增一次性项目 公用经费 1   1 2017.4 2017.5         1 1        
10 校园文化-沿海校区教学实训楼楼牌 新增一次性项目 公用经费 1   4 2017.4 2017.5         4 4        
11 校园文化-沿海校区景观亭 新增一次性项目 公用经费 1   5 2017.3 2017.5         5 5        
12 校园文化-沿海校区外墙布置 新增一次性项目 公用经费 1   15 2017.4 2017.8         15 15        
13 校园文化-沿海校区展示托盘 新增一次性项目 公用经费 1   5 2017.4 2017.5         5 5        
14 沿海机械、汽修实训工厂防盗栏 新增一次性项目 公用经费 1   20 2017.4 2017.5 防盗安全       20 20        
15 北围墙 新增一次性项目 财政资金 1   50 2017.6 2017.9         50 50        
16 风雨操场 新增一次性项目 财政资金 1   945 2017.6 2017.12         945 10 300 300 335  
                                     
        1442.5             1442.5 497.5 310 300 335  
 
单位负责人(签字):虞静东 填表人: 冯丽霞 填表时间:2016年 10月18日

上一条:2017年秋学期收费公示表 下一条:2017年预算