2017年预算
2016年11月28日 08:25 点击:[]
2017年维修、工程、设备购置预算情况表 |
填表单位(盖章): | | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
项 目 | 资金 来源 | 规格型号 | 计量单位(台、套) | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 申请理由 | 2016年底 已到位资金 | 2016年底 已付款金额 | 2017年资金安排时间 | 备注 |
类别 | 序号 | 项目名称 | 项目属性 | 合计 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 1 | 台城校区汽车实训耗材 | 新增经常性项目 | | | 套 | 1 | 7 | 7 | 正常教学需求 | | | 7 | 7 | | | | |
2 | 台城机电实训教学耗材(中专校) | 新增经常性项目 | | | 批 | 1 | 10 | 10 | 机械数控类三个专业7个班级两个学期 | | | 10 | 6 | | 4 | | 分两学期 |
3 | 机电江苏省赛耗材(中专校) | 新增经常性项目 | | | 批 | 1 | 6 | 6 | 电子装接、机电一体化等四个专业十二个项目 | | | 6 | | | 6 | | 秋学期 |
4 | 机电盐城市赛耗材(中专校) | 新增经常性项目 | | | 批 | 1 | 7 | 7 | 电子装接、机电一体化等四个专业十二个项目 | | | 7 | | | 7 | | 秋学期 |
5 | 学生课桌櫈 | 新增一次性项目 | 财政资金 | | 套 | 600 | 0.017 | 10.2 | 教学设备更新需要 | | | 10.2 | 10.2 | | | | |
6 | 学生四人餐桌 | 新增一次性项目 | 财政资金 | | 张 | 100 | 0.1 | 10 | 生活设备更新需要 | | | 10 | 10 | | | | |
7 | 办公桌、椅 | 新增一次性项目 | 财政资金 | | 张 | 100 | 0.16 | 16 | 教学办公设备更新需要 | | | 16 | 16 | | | | |
8 | 食堂设备 | 新增一次性项目 | 财政资金 | | 套 | 20 | 20 | 20 | 生活设备更新需要 | | | 20 | 20 | | | | |
9 | 中职处建筑实训教学耗材 | 新增经常性项目 | | | 批 | 2 | | 6 | 建筑4个班级两个学期扎钢筋课和测量 | | | 6 | 3 | | 3 | | 分两学期 |
10 | 中职处机电钳工实训教学耗材 | 新增经常性项目 | | | 批 | 2 | | 1 | 机电钳工4个班级两个学期 | | | 1 | 0.5 | | 0.5 | | 分两学期 |
11 | 中职处江苏省赛耗材 | 新增经常性项目 | | | 批 | 1 | | 1 | 美术、会计、 车工、钳工、旅游、服装、计算机汽车等八个专业 | | | 1 | 1 | | | | 秋学期 |
12 | 中队处盐城市赛耗材 | 新增经常性项目 | | | 批 | 1 | | 2 | 美术、会计、 车工、钳工、旅游、服装、计算机汽车等八个专业 | | | 2 | | | 2 | | 秋学期 |
13 | 中职处烹饪实训教学耗材 | 新增经常性项目 | | | 批 | 2 | | 10 | 烹饪2个班两个学期烹饪实训耗材 | | | 10 | 5 | | 5 | | 分两学期 |
14 | 中职处服装、化工、艺术实训教学耗材 | 新增经常性项目 | | | 批 | 1 | | 1 | 中职处服装、化工、艺术共六个班学生技能教学 | | | 1 | | | 1 | | 秋学期 |
15 | 中职处机电车工实训教学耗材 | 新增经常性项目 | | | 批 | 2 | 0.5 | 1 | 机电车工4个班级两个学期 | | | 1 | 0.5 | | 0.5 | | 分两学期 |
16 | 中职处汽修实训教学耗材 | 新增经常性项目 | | | 批 | 2 | | 3 | 汽修4个班级两个学期 | | | 3 | 1.5 | | 1.5 | | 分两学期 |
17 | 中职处机电和电工电子专业的电工实训教学耗材 | 新增经常性项目 | | | 批 | 2 | | 1 | 机电和电工电子专业的电工实训耗材 | | | 1 | 0.5 | | 0.5 | | 分两学期 |
18 | 烹饪实训耗材 | 新增经常性项目 | | 批 | 批 | | | 20 | 高一 高二、高三烹饪专业共120人左右 | | | 20 | 20 | | | | |
19 | 服装教学用耗材 | 新增经常性项目 | | 批 | 批 | | | 1.5 | 高二服装13人 | | | 1.5 | 1.5 | | | | |
20 | 美容美发专业头模 | 新增经常性项目 | | 批 | 只 | | | 2 | 高一、高二美发专业用头模40只 | | | 2 | 2 | | | | |
21 | 技能大赛耗材 | 新增经常性项目 | | 批 | 批 | | 批 | 4 | 烹饪、电商、计算机专业技能大赛耗材 | | | 4 | 4 | | | | |
22 | 台城校区机房改造 | 新增一次性项目 | 财政资金 | | | 2 | 3.5 | 7 | 用于2个机房的桌椅、布线及室内整改 | | | 7 | 7 | | | | |
23 | 台城校区生活区和实训区监控 | 新增一次性项目 | 财政资金 | | | 1 | 30 | 30 | 台城校区生活区和实训区无监控,需要安装 | | | 30 | | 30 | | | |
24 | 台城校区网络改造和无线网增补 | 新增一次性项目 | 财政资金 | | | 1 | 20 | 20 | 用于解决台城校区网络节点和无线覆盖少的问题 | | | 20 | | | 20 | | |
25 | 台城校区录播教室 | 新增一次性项目 | 财政资金 | | | 1 | 30 | 30 | 用于解决台城校区无录播教室的问题 | | | 30 | | | 30 | | |
28 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
29 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
30 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
合 计 | | | | | 844 | 134.277 | 226.7 | | 0 | 0 | 226.7 | 115.7 | 30 | 81 | 0 | |
| | 项目名称 | 项目属性 | 资金 来源 | 建设周期(年) | 立项批准 文号 | 投资概算 | 开工日期 | 竣工日期 | 合同价 | 审计价 | 2016年底 已到位资金 | 2016年底 已付款金额 | 2017年资金安排时间 | |
维修、工程类 | 序号 | 合计 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
1 | 教学楼厕所维修 | 新增一次性项目 | 公用经费 | 1 | | 40 | 2017.7 | 2017.8 | | | | | 40 | | 20 | 20 | | |
2 | 浴室改造 | 新增一次性项目 | 财政资金 | 1 | | 40 | 2017.7 | 2017.8 | | | | | 40 | | 20 | 20 | | |
3 | 宿舍维修改造 | 新增一次性项目 | 财政资金 | 1 | | 120 | 2017.7 | 2017.8 | | | | | 120 | | 100 | 20 | | |
4 | 食堂维修 | 新增一次性项目 | 公用经费 | 1 | | 20 | 2017.7 | 2017.8 | | | | | 20 | | 20 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
合 计 | | | | | 220 | | | | | | | 220 | 0 | 160 | 60 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
单位负责人(签字):虞静东 | | | | | | | | 填表人: | 冯丽霞 | | | | | 填表时间:2016年10 月18日 |
上一条:2017年预算
下一条:学年初报表(台城)