沿海校区资产2016.10

2016年10月31日 12:44  点击:[]

江苏联合职业技术学院东台分院固定资产 2016.10统计
序号 固定资产名称 数量 单价 金额 备注 保管部门
1 景观石 5 7600 38000   后勤处
2 办公桌2200*760 3 2350 7050 局拨 后勤处
3 办公桌1800*760 6 2200 13200
4 办公桌1600*800*760 100 1400 140000
5 茶水柜800*400*760 30 1200 36000
6 主席台条桌2100*700*760 4 2100 8400
7 主席台条桌1400*700*760 1 1850 1850
8 身份认证 1 50000 50000 senlang:ea-5700r网络广播控制服务器软件1套958000,
网络设备,中标单位:南京泽利建设工程有限公司
信息中心
9 上网计费系统 1 50000 50000
10 综合业务出口网关 1 110000 110000
11 上网行为管理 1 52000 52000
12 防火墙 1 54000 54000
13 数据中心服务器 4 50000 200000
14 虚拟化 8 15000 120000
15 存储 1 160000 160000
16 ups 1 78000 78000
17 机柜 4 2100 8400
18 服务器操作系统 4 9000 36000
19 服务器系统加固软件 1 29600 29600
20 设备安装辅材 1 10000 10000
21 senlang:ea-5700网络广播服务器 1 28227 28227 校园广播系统合同价356688,入资产284356.
中标单位:东台科创电子网络科技有限公司
团委、
学生处
22 senlang:ea-5700r网络广播控制服务器软件 1 5308.5 5308.5
23 senlang:es-9p六路调音台 3 1531.5 4594.5
24 senlang:ea-5702数字呼叫站 2 2815.5 5631
25 senlang:ea-5707 ip网络有源监听音箱 1 4519 4519
26 senlang:ea-5720无线遥控器 1 1608 1608
27 pld:宽600*深600*高2000 42u机柜 1 2780 2780
28 hp:500-018cx工作站 1 3500 3500
29 senlang:ga-8000r-r分控软件 1 2121 2121
30 senlang:cl-215uh无线手持话筒 2 2715 5430
31 senlang:cl-225b主动式指向性天线 1 2349 2349
32 senlang:cl-225c天线放大器 1 1860 1860
33 senlang:ea-57120数字功放120w 6 5446 32676
34 senlang:ea-57240数字功放240w 7 6053.5 42374.5
35 senlang:ea-57350数字功放350w 6 6484 38904
36 senlang:ea-5701 ip网络适配器(机柜式) 8 3639 29112
37 shengbo:sk1500纯后级功放500w 1 2461 2461
38 shengbo:sk1650纯后级功放650w 1 3105 3105
39 shengbo:sk11200纯后级功放1000w 5 4050 20250
40 shengbo:pd1700纯后级功放2000w 1 7249.5 7249.5
41 shengbo:nrp3012大功率室外定向喇叭 4 4882 19528
42 pld:宽600*深600*高1000 21u机柜 16 1298 20768
43 图腾网络机柜2000*600*600 4 2000 8000 教学楼网络布线合同价:115000
东台科创电子网络科技有限公司
信息中心
44 播出服务器 1 48800 48800 校园电视台系统设备226688
中标单位:南京亚诺纳电子科技有限公司
团委、
学生处
45 非线性编辑系统 1 41180 41180
46 无线话筒 1 3660 3660
47 摄录一体机 1 17500 17500
48 三脚架 1 2000 2000
49 提词器 1 12650 12650
50 提词器服务器 1 11500 11500
51 播音话筒 2 3500 7000
52 灯光 8 1200 9600
53 灯具三脚架 8 1500 12000
54 调音台 1 3648 3648
55 导播通话系统 1 13750 13750
56 切换台 1 35400 35400
57 系统安装调试 1 8000 8000
58 宏基电脑veriton d430 122 2931 357582 宏碁电脑、服务器、机柜,合同价:2161696
中标单位:江苏依迪科技发展有限公司,入资产:1991926
信息中心
59 宏基电脑veriton d430 1 4120 4120
60 宏基电脑veriton d430 556 2691 1496196
61 dell服务器 3 25500 76500
62 dell存储 1 30600 30600
63 图腾机柜 4 3060 12240
64 宏正kvm一体机 2 7344 14688
65 联想电脑一体机 100 3680 368000 东台市三新世纪信息技术有限公司 信息中心
66 笔记本电脑 5 4350 21750
67 惠普laserjet pro p1606dn黑白激光打印机 20 1630 32600 打印机,中标价:49240,入资产:47620
中标单位:东台市三新世纪信息技术有限公司
信息中心
68 惠普laserjet 5200lx a3黑白激光打印机 1 5620 5620
69 惠普laserjet m1005黑白激光一体机 5 1400 7000
70 佳能ic mf4870dn黑白激光网络多功能一体机 1 2400 2400
71 鸿合hd-i6531e交互式液晶电子白板 50 14000 700000 教室电脑多媒体设备,中标价:980000,入资产930000
中标单位:东台同方电脑科技有限公司
信息中心
72 全钢讲台140*70*85cm 50 1400 70000
73 鸿合hz-g1数字实物展台 50 3200 160000
74 日立hcp-850x投影机 3 8800 26400 会议室设备,投影机中标价:38800,入资产:36400
中标单位:东台同方电脑科技有限公司
信息中心
75 日立hcp-345x投影机 2 5000 10000
76 c-mark cf15音箱 4 3000 12000 会议室音响设备,中标价:119500,入资产:110500 信息中心
77 c-mark cf12音箱 6 2900 17400
78 c-mark cdf600功放 2 4500 9000
79 c-mark cdf500功放 3 4300 12900
80 美奇m8usb 8路调音台 2 1800 3600
81 c-mark cm2042e 12路调音台 1 5600 5600
82 c-mark dt12b反馈抑制器 3 3200 9600
83 c-mark dt2006s数字处理器 1 6000 6000
84 c-mark 3016 8路电源时序器 1 1700 1700
85 c-mark a910 12路电源时序器 1 2500 2500
86 c-mark c-782e无线话筒 1 3000 3000
87 日立340x/3200流明/1024*768投影机 4 6800 27200
88 筑龙nj-160a水泥净浆搅拌机 6 2000 12000 建筑工程施工专业设备,中标价:535580,入资产:430470
中标单位:泰州市昊康科技有限公司
实训处、
建筑工程系
89 筑龙jj-5水泥胶砂搅拌机 6 2500 15000
90 筑龙zs-15水泥胶砂振实台 6 1800 10800
91 筑龙hj-84混凝土水泥养护箱 2 1800 3600
92 筑龙dhg101a-4烘箱 1 3320 3320
93 上海定制实验操作台 15 1050 15750
94 筑龙dye-2000压力试验机 4 10500 42000
95 筑龙we-600b万能材料试验机 4 28000 112000
96 筑龙dkz-5000电动抗折试验机 4 2500 10000
97 北京博飞tdj6e经纬仪及脚架(光学) 20 4000 80000
98 北京博飞bts-802ca低精度全站仪及配件 2 12000 24000
99 拓普康gts-332n高精度全站仪及配件 2 39000 78000
100 筑龙gw40弯曲机 2 2000 4000
101 筑龙hgs-40b钢筋直螺纹套丝机 2 5600 11200
102 筑龙hx-15砂浆搅拌机 4 2200 8800
103 中望cad-2014版本建筑制图教学软件 1 288000 288000 中标单位:苏州利众创盛机电科技有限公司 实训处、
建筑工程系
104 广联达建筑工程造价教学软件 1 99400 99400 中标单位:东台同方电脑科技有限公司
105 亚龙yl-235a型光机电一体化实训考核装置 8 52000 416000 电子电工实训设备,中标价1416000
中标单位:浙江亚龙教育装备股份有限公司
实训处、
机电工程系
106 亚龙yl-335b型自动生产线实训考核装置 2 145000 290000
107 亚龙yl-158-g型现代电工技术实训考核装置 10 50000 500000
108 亚龙yl-156a型电气安装与维修实训考核装置 2 105000 210000
109 松林sl-133电力拖动实训室设备 2 165000 330000 电子电工实训设备,中标价789000
中标单位:昆山恒普数据技术有限公司
实训处、
机电工程系
110 松林sl-153plc实训室设备 1 459000 459000
111 thsrz-2型传感器系统综合实验装置 25 11580 289500 电子电工实训设备:中标价521500
中标单位:浙江天煌科技实业有限公司
实训处、
机电工程系
112 thkscm-2型单片机开发综合实验装置 25 9280 232000
113 1.3-1.7m高度可调双杠 10 1000 10000 体育器材,中标价:79330,入资产:52730
中标单位:盐城市中北电教设备有限公司
教务处
114 配高强度安全玻璃篮板篮球架 8 2800 22400
115 7.32米*2.44米足球球门 1 2450 2450
116 3米*2米足球球门 2 1540 3080
117 2.74×1.525×0.76米乒乓球台 8 1100 8800
118 铝合金网球柱 4 1500 6000
119 组合式黑板 50 1550 77500 中标单位:浙江春蚕教具有限公司 后勤处
120 300l煮粥锅 4 4800 19200 食堂设备,中标价:185637.06,入资产:109548
中标单位:南京田进厨房设备有限公司
后勤处
121 1800*800*800移门工作台 5 1550 7750
122 1800*800*800双层工作台 10 1250 12500
123 热风循环消毒柜(双门) 3 4280 12840
124 1500×700×800mm四格保温台 24 1550 37200
125 2200×1200×800mm双眼燃气灶 1 4258 4258
126 20000×1300×500mm脱排油烟罩 1 1550 1550
127 100kg米24盘双门电汽蒸饭车 5 2850 14250
128 银鹰yqc-qj660多功能切菜机 2 4100 8200 食堂设备,中标价:76550
中标单位:南京田进厨房设备有限公司
后勤处
129 银鹰hwt500iii卧式100豪华和面机 2 4650 9300
130 dlb-25kw-b电磁大锅炉 4 11275 45100
131 1000l四门冰箱 2 3825 7650
132 600*600*1000食品留样柜 2 1050 2100
133 1200*500*1800保洁柜 3 1400 4200
134 佳能eos6d照相机 1 16800 16800 中标单位:东台市帆顺电脑有限公司 党政办
135 sony/索尼fdr-ax100e4k高清数码摄像机 1 13200 13200
136 主席台 5 1000 5000 办公桌椅,中标价:421040,入资产:273000
中标单位:东台市飞越办公设备有限公司
后勤处
137 会议桌 1 8000 8000
138 会议桌 1 5000 5000
139 会议桌 6 3000 18000
140 办公桌 3 2800 8400
141 办公桌 36 1800 64800
142 四人办公桌 30 3000 90000
143 办公椅 6 1500 9000
144 单人沙发 14 1200 16800
145 三人沙发 18 1000 18000
146 三人沙发 20 1500 30000
147 浴室衣柜 48 1200 57600 中标单位:东台市飞越办公设备有限公司;中标价:70500 后勤处
148 学生公寓床 600 1460 876000 教师、学生床,中标价:960000
中标单位:东台市星辉办公用品有限公司
后勤处
149 教师单人床 100 840 84000
150 学生宿舍壁橱 300 1660 498000 教师、学生壁橱,中标价:694000
中标单位:东台市星辉办公用品有限公司
后勤处
151 教师宿舍壁橱 100 1960 196000
152 电子显示屏 1 146975 146975 中标单位:东台江南电子有限公司 党政办
153 图文中心大厅屏风 1 50800 50800    
154 美的kfr-120lw/sdy-gc(r3)5p空调柜机 32 7150 228800 空调,中标价:371750
中标单位:东台市国美电器有限公司
后勤处
155 美的kfr-72lw/dy-ib(r3)3p空调柜机 6 4550 27300
156 美的kfr-51lw/dy-ib(r3)2p空调柜机 15 3550 53250
157 美的kfr-35gw/dy-ia(r3)1.5p空调挂机 30 2080 62400
158 ds-2de7174海康球机(130万20倍) 10 3500 35000 高清监控设备,中标价:652502,入资产:336000
中标单位:东台红日电子有限公司
信息中心
159 ds-as1024r海康存储 8 25000 200000
160 nf5270m3联想(含windows server 2012) 3 12000 36000
161 ivms-8200集中管理软件 1 2000 2000
162 s5700s-28p-li-ac交换机 12 2800 33600
163 led55ec280jd海信电视机 6 4500 27000
164 k36042机柜 2 1200 2400
165 大连cka6140*750数控车床 6 94600 567600    
166 雪佛兰科鲁兹1.6slat百万纪念版(含天窗白色) 2 109500 219000 汽车,中标价917800
中标单位:东台市联合汽车销售有限公司
实训处、
汽车工程系
167 别克英朗2014款xt1.6l手动进取版(白色) 1 116000 116000
168 速腾2014款1.6自动舒适型(波斯灰) 1 149600 149600
169 起亚k3 2013款1.6自动dlx(白色) 1 126200 126200
170 北京现代名图2014款1.8自动dlx尊贵版(白色) 1 158200 158200
171 哈弗h6 2014款柴油升级版2.0t手动四驱精英型(经典黑) 1 148800 148800
172 四人餐桌 300 799 239700 中标单位:东台市艾格办公设备有限公司 后勤处
173 智能网络录播系统 1 260988 260988 智能网络录播设备,中标单位:东台科创电子网络科技有限公司 信息中心
174 斯沃v6.0数控仿真系统 1 138000 138000 中标单位:昆山恒普数据技术有限公司 实训处、机电
175 三菱fx3u-48mr plc 25 2300 57500 电子电工设备,中标价:706250,入资产:686250
中标单位:浙江亚龙教育装备有限公司
实训处、机电
176 西门子cpu226cn +em222 25 2750 68750
177 亚龙yl-156a型电气安装与维修实训考核装置 1 106000 106000
178 亚龙yl-235a型光机电一体化实训考核装置 4 53000 212000
179 亚龙yl-158-g型现代电工技术实训考核装置 1 52000 52000
180 亚龙yl-835型户式中央空调实训考核装置 1 105000 105000
181 亚龙yl-163a型电机装配与运行检测考核装置 1 85000 85000
182 liberty pro-9d龙门式两柱举升机 7 8700 60900 汽修设备,中标价:227500 实训处、汽修
183 liberty cr-6105as小剪式平板举升机(双拉伸) 11 13900 152900
184 liberty hf-9000a 3d专用四柱四轮定位举升机(含电动二次小车) 1 13700 13700
185 上海上益sybpx-16型变频器实训室设备 1 225000 225000 电子电工设备,中标价:407500
中标单位:上海上益教学仪器有限公司
实训处、机电
186 上海上益xdt-18a型通用电工实训室设备 1 182500 182500
187 爱丁数码pad-13传票录入机 60 720 43200 财会专业设备,中标价362700,
中标单位:南通为硕网络科技有限公司
实训处、财会
188 古鳌a类新国际智能点扎一体机 4 3000 12000
189 科春传票录入工作台800*600*750 60 350 21000
190 科春手工帐实训工作台1600*600*750 30 450 13500
191 吉成gs-4042h pos收银机 60 1400 84000
192 千城《电子报税教学系统》v1.0 1 32000 32000
193 千城《多媒体会计模拟实验室》v1.0 1 45000 45000
194 金蝶kis标准版教学系统 1 25000 25000
195 金蝶erp沙盘软件 1 45000 45000
196 千城《股票交易多媒体教学系统参数》v1.0 1 42000 42000
197 舒乐950升24千瓦电加热型无压开水炉 4 8500 34000 电开水炉,中标价:108200
中标单位:
后勤处
198 舒乐150升6千瓦电加热型无压开水炉 14 5300 74200
199 佳能(canon)eos m2微型单电相机 2 3990 7980 名师工作室设备,中标价:26180 信息中心
200 索尼cx610e摄像机 1 4935 4935
201 惠普(hp)laserjet m1005黑白激光一体机 5 1435 7175
202 兄弟(brother)mfc-9140cdn激光数码多功能一体机 1 3885 3885
203 兄弟(brother)mfc-7860dn黑白激光多功能一体机 1 2205 2205
204 6寸台虎钳 100 308 30800 中标价:95000
中标单位:东台市许河镇李昌霞五金经营部
实训处、机电
205 4125台钻 14 3300 46200
206 mo250砂轮机 25 720 18000
207 宏基电脑intel奔腾双核g3250 51 3000 153000 功能室电脑、笔记本电脑等,中标价228800,入资产:217900 信息中心
208 联想电脑一体机intel奔腾双核g3250 5 3600 18000
209 笔记本电脑宏基p246 10 3600 36000
210 单人专用电脑桌凳0.8*0.6*0.8 50 200 10000
211 单人专用电脑桌凳1.2m 1 900 900
212 电力拖动实训室设备 1 235000 235000 中标单位:盐城市恒普科技有限公司 实训处、机电
213 天行健电子商务模拟教学系统(竞赛版/2012)软件 1 87600 87600 电子商务技能大赛软硬件,中标价98000,入资产:95200 实训处、
214 佳能70d/18-135套机 1 7600 7600
215 冬庆dk7140电火花成型机 1 71300 71300 空压机等,中标价177900
中标单位:盐城市瀛洲机电设备有限公司
实训处、机电
216 冬庆dk7740zf环保型线切割 1 47300 47300
217 锡压lgfd22/w0117xf螺杆空压机及周边设备 1 59300 59300
218 连机gzk4028a全自动带锯床 1 52430 52430 各式机床,中标价462300
中标单位:盐城市瀛洲机电设备有限公司
实训处、机电
219 上海三机ma1420a/500万能外圆磨床 1 71690 71690
220 上海四机x5032立式升降台铣床 2 86140 172280
221 青岛生建b6085牛头刨床 1 63670 63670
222 南通中南m7132b/1000平面磨床 1 66340 66340
223 福临龙华z3125a摇臂钻床 1 13910 13910
224 福临龙华z5125a立式钻床 1 23000 23000
225 大连机床cde6140a/1000普通车床 40 36800 1472000 普通机床,中标单位:南通市长发机电设备有限公司 实训处、机电
226 cad/cam软件creo2.0,ptc教育版 25 7912 197800 cad/cam实训室设备,中标价336750,入资产312270
中标单位:南京培杉软件科技有限公司
实训处、机电
227 cad/cam硬件设备acer d430台式电脑 15 4700 70500
228 联想工作站(e3-1225v2 dvd 三星24寸led) 1 7450 7450
229 移动式电脑桌 20 500 10000
230 电脑桌凳及布线工程 40 330 13200
231 京瓷220一体机 1 9200 9200
232 hp1020plus打印机 1 1100 1100
233 数控机床pcmcia数据存储卡 2 830 1660
234 数控机床rs232数据线 2 680 1360
235 大连机床cka6140 fanuc 0i-mate-td系统 数控车床 10 94000 940000 数控机床,中标价1408000
中标单位:无锡汇朗机电科技有限公司
实训处、机电
236 大连机床cka6140 gsk980tdc系统 数控车床 2 76000 152000
237 大连机床cka6140 sinumerik 828d系统 2 82000 164000
238 大连机床cka6140 fanuc 3i-mate-td系统 2 76000 152000
239 金正音箱 1 1950 1950 会议室多媒体数码设备音响,中标价18650
中标单位:东台同方电脑科技有限公司
信息中心
240 无线话筒 2 2550 5100
241 调音台 1   3150
242 功放 1 4350 4350
243 音箱 1 3900 3900
244 线材及安装 1 200 200
245 140*70*(85+20)cm全钢讲台 44 1000 44000 多媒体设备,中标价299800,入资产:297800
中标单位:东台同方电脑科技有限公司
信息中心
246 嘉宏jh1200中控 36 450 16200
247 鸿合hz-v270展台 26 1400 36400
248 日立hcp-345x投影机 10 3500 35000
249 日立hcp-380x投影机 4 4000 16000
250 日立hcp-q300短焦投影机 16 5500 88000
251 红叶120寸电动投影幕 10 600 6000
252 红叶100寸移动投影幕 16 400 6400
253 授课音响 10 500 5000
254 intel电脑 16 2200 35200
255 移动多媒体柜车 16 600 9600
256 建筑构件仿真模型 1 317000 317000 建筑工程制图、大型实训用实物、建筑构造配筋、建筑构造、
建筑施工模型,中标价338000
中标单位:长沙学府教学仪器有限公司
实训处、建筑
257 1200*500*2100模型展柜 10 1500 15000
258 2200*1100*700模型展桌 5 1200 6000
259 烟台奔腾b2e车身板金校正仪 2 125408 250816 车身修复设备,中标价1007000,入资产:983800
中标单位:苏州雷迪森贸易有限公司
实训处、
汽修
260 烟台奔腾shark3车身校正精密电子测量和诊断系统 2 116847 233694
261 烟台奔腾fan-1电阻点焊机 2 168247 336494
262 烟台奔腾fan1500 c02保护焊机 2 22736 45472
263 烟台奔腾b2000车身外形修复机(含组合工具) 2 29947 59894
264 烟台奔腾强斯威比赛专用套件 2 28715 57430
265 电控模块标准配置 1 496760 496760 汽修维修设备:中标价1420000
中标单位:江苏中一汽车设备科技有限公司
实训处、汽修
266 底盘模块标准配置 1 507000 507000
267 spk空调模块标准配置 2 100620 201240
268 专用诊断仪 4 7500 30000
269 专用诊断仪 1 45000 45000
270 专用诊断仪 1 50000 50000
271 科鲁兹发动机虚拟实训室 2 45000 45000
272 跨专业综合实训平台软件 1 1000000 1000000 会计综合实训设备,中标价1165000
中标单位:新道科技股份有限公司
实训处、会计
273 新道先天特质沙盘 1 165000 165000
274 团体心理沙盘 1 26000 26000 团体心理沙盘,中标价48500,入资产43580
中标单位:南京裕邦医疗器械有限公司
团委、学生处
275 音乐放松椅 1 17580 17580
276 养成教育系统平台 1 69500 69500 心理健康评价系统,中标价79000 工会
277 心理健康测评系统平台 1 4500 4500
278 团体心理辅导箱 1 5000 5000
279 学生素质评价系统 1 32000 32000 中标价:32000,中标单位:盐城海富通教学设备有限公司
信息中心
280 名师工作室设备 1 262900 262900 中标单位:东台市博泰商贸有限公司 实训处
281 机械装调技术综合实训装置 8 74850 598800 机械装调设备,中标价:717600
中标单位:浙江天煌科技实业有限公司
实训处、机电
282 装配钳工仿真教学装置 1 43800 43800
283 机械装调技能综合实训装置 1 75000 75000
284 企业经营管理沙盘 1 70000 70000 财会实训设备,中标价190000
中标单位:用友新道科技有限公司
实训处、会计
285 新道新商站电子沙盘系统 1 120000 120000
286 图书管理系统及共享资源库 1 456000 456000 中标单位:北京超星尔雅教育科技有限公司 信息中心
287 建筑虚拟仿真教学模块软件 1 266800 266800 中标单位:上海维启软件科技有限公司 实训处、建筑
288 数字化校园软件 1 650000 650000 中标单位:浙江省公众信息产业有限公司 信息中心
289 数字化实训工厂设备 1 799730 799730 中标单位:北京数码大方科技股份有限公司 实训处、机电
290 世纪龙精品课程教学资源及教学平台 1 609000 609000 课程建设项目,中标价1049800
中标单位:
 
291 世纪龙校本教材开发 1 440800 440800
292 创壹虚拟现实三维互动教学平台软件 1 2880000 2880000 国示范数字化教学资源,中标单位:厦门凤凰创壹软件有限公司 实训处
293 会议室排椅软座椅 888 329 292152    
294 气保焊机 5 7200 36000 中标价:64900
中标单位
实训处、
295 手工/氩弧焊机 5 5780 28900
296 手工/氩弧焊机 3 5200 15600 焊工数控设备,中标价:229010
中标单位:
实训处、机电
297 手工弧焊机 20 2900 58000
298 脉冲氩弧焊机 3 4900 14700
299 氩弧焊机 5 1950 9750
300 数字化交直流氩弧焊机 2 8900 17800
301 气保焊机 5 6700 33500
302 数字化直流脉冲氩弧焊机 2 6800 13600
303 焊条烘箱 1 2500 2500
304 轨道氧-乙炔割焊机 2 1200 2400
305 焊工实训车间辅助设备 1 61160 61160
306 钳工桌/工具柜 1 103900 103900    
307 太阳能热水器 1 536528 536528 中标单位:江苏亚邦太阳能有限公司 后勤处
308 会议室桌椅 1 165600 165600   后勤处
309 格力二匹柜机 8 4480 35840 空调,中标价:271830
中标单位:
后勤处
310 格力五匹柜机 11 8890 98890
311 格力1.5匹挂机 35 2500 87500
312 美的吸顶摇头扇 200 210 42000
313 锐捷汇聚交换机 3 14180 42540 增补交换机、ups,中标价:495188,入资产392588
中标单位:东台市三新世纪信息技术有限公司
信息中心
314 锐捷万兆扩展模块 3 2976 8928
315 锐捷万兆单模模块 6 9480 56880
316 锐捷千兆单模模块 36 1050 37800
317 珠海山特ups 2 19660 39320
318 锐捷楼层接入交换机 15 3480 52200
319 锐捷无线控制许可 2 10800 21600
320 锐捷室内无线接入 20 2240 44800
321 锐捷适配器 40 387.5 15500
322 锐捷智分 20 2360 47200
323 浪潮服务器内存 4 2480 9920
324 图腾17寸切换器 2 7950 15900
325 嘉宏jh1200中控 30 450 13500 教室及实训室增补多媒体设备,中标价:731600,入资产:716600
中标单位:东台同方电脑科技有限公司
信息中心
326 鸿合hd-i6560e液晶一体机 30 13500 405000
327 道图f100s全钢讲台 30 1800 54000
328 鸿合hz-h350高清展台 30 2800 84000
329 联想电脑 30 3800 114000
330 道图黑板 10 1650 16500
331 多媒体移动调试机 4 7400 29600
332 煮粥锅 4 6500 26000 厨房设备,中标价:406500,入资产:394500
中标单位:盐城市康桥厨房设备有限公司
后勤处
333 移门工作台 2 2200 4400
334 双层工作台 14 1000 14000
335 调理车 6 800 4800
336 热风循环消毒柜 3 4000 12000
337 四格保温台 16 2000 32000
338 脱皮机 1 2200 2200
339 脱排油烟罩、煮粥锅及蒸饭车罩 1 16000 16000
340 双门电汽蒸饭车 4 4000 16000
341 盘架车 6 800 4800
342 脱排油烟灶、煮粥锅及蒸饭车管道 1 25000 25000
343 多功能切菜机 2 3800 7600
344 卧式100豪华和面机 2 3500 7000
345 电磁大锅炉 5 9800 49000
346 四门冰箱 2 2800 5600
347 保洁柜 3 2200 6600
348 小水池 5 1500 7500
349 自动除渣机、超声波洗碗机 1 55000 55000
350 洗碗机集气罩 1 7500 7500
351 洗碗机管道 1 6000 6000
352 离心风机 1 7500 7500
353 四层货架 30 900 27000
354 低货架 40 400 16000
355 冷库 1 35000 35000
356 建筑专业实训基地设备 1 592350 592350 中标单位:江苏宇陆信息科技科技有限公司 实训处、建筑
357 学生课桌凳 1600 185 296000 中标价:353000
中标单位:东台市艾格办公设备有限公司
后勤处
358 办公桌椅 60 950 57000
359 服务厅柜台 26.6 1500 39900 财会室设备等项目安装,中标价949350,入资产774210
中标单位:东台市星辉办公用品有限公司
实训处、财会
360 服务大厅柜台附桌 6 1400 8400
361 填单台 1 2000 2000
362 等候区沙发 2 1500 3000
363 多媒体讲台 8 1500 12000
364 六边形实景办公桌 14 1200 16800
365 大梯形实景办公桌 12 1200 14400
366 小梯形实景办公桌 84 1040 87360
367 六人位实景办公桌 3 3900 11700
368 储物柜 99 550 54450
369 实训室电脑桌 56 200 11200
370 音视频会议系统 1 89800 89800
371 排队叫号系统 1 28000 28000
372 dell电脑 108 3600 388800
373 兄弟打印机 1 1450 1450
374 东芝复印机 1 4950 4950
375 三人公寓床 300 1980 594000 公寓床、壁橱等,中标价:978800 后勤处
376 宿舍壁橱 200 1580 316000
377 单片床 80 860 68800
378 图书 1 547100 547100 中标单位:北京金鼎书源文化传播有限公司 教务处
379 建筑施工工艺仿真实训平台软件 1 95000 95000 维启建筑电脑实训软件,中标价595000
中标单位:东台同方电脑科技有限公司
实训处、建筑
380 安装工程实训平台软件 1 100000 100000
381 3d建筑识图与构造教学平台 1 100000 100000
382 钢结构接电学习平台 1 100000 100000
383 顶岗实习移动管理平台软件 1 100000 100000
384 市政道桥工程实训平台软件 1 100000 100000
385 成都夸克建筑工艺模型 1 546900 546900 建筑设备工艺模型,中标价:972100
中标单位:南京普拓信息科技有限公司
实训处、建筑
386 成都夸克展台及展柜 1 40000 40000
387 杭州星越钢筋平法教学系统 60 4200 252000
388 深圳斯维尔建筑管理平台软件 3 44400 133200
389 格力3p空调 1 5450 5450 一站式服务大厅空调,中标价:14000
中标单位:东台汇晟贸易有限公司
后勤处
390 格力5p空调 1 8550 8550
391 实景办公桌 10 3500 35000 中标单位:东台瑞宝利办公用品有限公司 后勤处
392 900*400*1800文件柜 21 680 14280 中标单位:东台市星辉办公用品有限公司 后勤处
393 1850*860*400中二斗玻璃文件柜 62 600 37200 中标单位:东台市星辉办公用品有限公司 后勤处
394 1980*860*400五层档案柜 35 498 17430
395 个体咨询沙发 1 8140 8140 中标单位:吕荣桂 后勤处
396 办公沙发 1 11390 11390
397 900*1800*400*2三门书柜 1 3840 3840 中标单位:泰兴市张桥厨房设备厂 后勤处
398 900*1800*400*2巧期刊架 1 4210 4210
399 组合式黑板 7 750 5250
400 实验室操作台 10 2320 23200 中标单位:盐城科诺博商贸有限公司  
401 四人餐桌 300 950 285000 中标单位:东台市飞越办公设备有限公司,中标价285000 后勤处
402 食堂二次水电工程 1 305552 305551.71 江苏亨达设备安装有限公司 后勤处
403 运动场围网 1 231031 231031.42 扬州宏运体育设施有限公司 后勤处
404 高清监控设备 1 362660 362660 东台科创电子网络科技有限公司 信息中心
405 食堂二次水电工程 1 111096 111095.84 盐城天际建安集团公司  
406 标牌1800*1200*4 45 1282 57690 东台市台城至佳喷绘经营部  
407 快速充电起动机 2 2800 5600 汽车焊接设备,中标价147700,入资产:146100
中标单位:盐城洪之业商贸有限公司
实训处、汽修
408 保护焊机 2 4600 9200
409 铝整形机 2 7400 14800
410 铝焊机 2 8900 17800
411 车身外形修复机 2 4140 8280
412 电阻点焊机 1 56000 56000
413 喷油嘴检测仪 2 6800 13600
414 等离子切割机 2 1400 2800
415 氩弧焊/电弧焊两用焊接中心 2 3010 6020
416 多功能超声波清洗机 1 12000 12000
417 废料车 2 1340 2680 实训货架推车等,中标价:5680
中标单位:东台市欣丰网络科技有限公司
实训处、机电
418 台式终端 1 3000 3000
419 数控车床 22 96000 2112000 中标单位:无锡汇朗机电科技有限公司 实训处、机电
420 新赛欧三厢无天窗白车身 1 26000 26000 汽车钣金基础维修设备,中标价:139418,入资产:124730
中标单位:盐城海富通教学设备有限公司
实训处、汽修
421 门板训练安装支架 4 1420 5680
422 门板损伤压模架 1 2750 2750
423 板件更换操作台 2 1650 3300
424 汽车销售软件 1 87000 87000
425 钳工实训台 30 2090 62700 汽车实训楼设备(标一),中标价:241257,入资产:140850
中标单位:盐城海富通教学设备有限公司
实训处、汽修
426 世达工具 20 1300 26000
427 制动液充放机 4 3850 15400
428 齿轮油加注机 4 1540 6160
429 扭力扳手 4 3330 13320
430 汽车零部件陈列柜 2 2035 4070
431 工作台 4 1100 4400
432 零件清洗机 2 2750 5500
433 挂档机构 2 1650 3300
434 汽车故障诊断发动机台架 4 15600 62400 汽车实训楼设备(标二),中标价:249560
中标单位:盐城海富通教学设备有限公司
实训处、汽修
435 拆装用发动机含翻转架 12 6980 83760
436 拆装用变速器含翻转架 8 5230 41840
437 汽车电气实训台架 4 15390 61560
438 无尘干磨工具系统 2 6254 12508 汽修维修设备,中标价:727960,入资产:520218
中标单位:江苏世纪龙科技有限公司
实训处、汽修
439 喷枪 2 5870 11740
440 三节油水分离器 1 14000 14000
441 并联式打磨房+喷漆+烘干钣喷流水线 1 304419 304419
442 ppg漆组套2k双组份系列 2 41300 82600
443 汽车清洗机 1 3540 3540
444 全自动轮胎定压充气机 2 1390 2780
445 全自动轮胎制氮/充气机 1 7051 7051
446 笔记本电脑 2 4720 9440
447 螺杆空压机组 1 27500 27500
448 8抽屉工具车 8 4800 38400
449 大冲击扳手 4 1560 6240
450 yl-235a型光机电一体化实训考核装置 8 53500 428000 中标单位:浙江亚龙教育装备规范有限公司 实训处:机电
             
             
             
        45259905.97    

上一条:10月份工作月报 下一条:沿海校区资产2016.10