价格汇总表
2017年12月20日 09:52 点击:[]
江苏省东台中等专业学校学校 询价汇总表 |
供应商 | 项 目 | 结算价 | 询价方式 |
东台市华悦食品商行 | 鸡大腿 | 按照2016年学校组织询价确定价格 | 学期询价 |
鸡 块 |
鸡脯丁 |
鸡 排 |
东台市头灶镇诚威食品商行 | 牛肉 | 47元/斤 | 学期询价 |
肉丸 | 0.9元/只 |
中粮乐天店 | 前夹肉块(手工切块40*30)瘦肥比8:2 | 13.2元/斤 | 月询价 |
前夹肉片 瘦肥比8:2 | 13.2元/斤 |
前夹肉丝 瘦肥比8:2 | 13.2元/斤 |
精肉丁 纯精肉 | 15元/斤 |
五花肉末 瘦肥比7:3 | 11元/斤 |
精五花肉条片 8成瘦2成肥 | 14.8元/斤 |
大排 80-95规格 | 14元/斤 |
东台市天缘副食品商行双汇总经销 | 烤 肠 | 0.65元/支(38克) | 学期询价 |
方 腿 | 3.33元/块(220克) |
牛肉丸 | 11元/斤 |
豆制品 臧春香(台城) | 机榨百页 | 3元/斤 | 学期询价 |
小五香干 | 7元/斤 |
茶 干 | 2.2元/斤 |
油 果 | 3.5元/斤 |
素 鸡 | 1.5元/根 |
香百页 | 4元/斤 |
香豆腐 | 14元/箱 |
面筋 | 2.4元/斤 |
豆制品 仲本国(沿海) | 茶干 | 2.4元/斤 | 学期询价 |
油果 | 3.6元/斤 |
素鸡 | 1.6元/根 |
香百页 | 4元/斤 |
香豆腐 | 0.3元/块 |
杨少成 | 虾子 | 21 | 学期询价 |
刘用乾 (汤) | 虾子 | 21 |
江苏省东台中等专业学校学校 询价汇总表 |
供应商 | 项 目 | 结算价 | 询价方式 |
何效云(沿海) | 面条 | 2.2元/斤 | 学期询价 |
烧卖皮 | 2.5元/斤 |
蒲晓蓉(台城) | 面 条 | 2.2元/斤 |
烧卖皮 | 2.2元/斤 |
东台市仙可酿造有限公司门市部 | 海天酱油10.5l*2 | 96元/箱 | 学期询价 |
镇江香醋500ml*20 | 50元/箱 |
莲花无盐味精25kg/袋 | 225元/袋 |
桃源鸡精900g*10 | 130元/袋 |
纯芝麻油1*12瓶 | 120元/箱 |
料酒 | 72元/箱 |
豆瓣酱 | 45元/箱 |
榨菜 | 39元/箱 |
东台市城南真美南北货商店 | 木耳 | 42元/斤 |
腐竹 | 10元/斤 |
香菇 | 42元/斤 |
虾米 | 29元/斤 |
海带 | 25元/箱 |
花生米 | 5元/斤 |
杂菜 | 90元/箱 |
虾皮 | 10元/斤 |
刘铁梅(沿海) | 五得利面粉 | 92元/袋 | 学期询价 |
杂粮 | 5.2元/斤 |
5元/斤 |
5元/斤 |
海门市小江食品有限公司 | 蛋饺 | 13.5元/斤 | 学期询价 |
百页卷 | 13.5元/斤 |
油面筋 | 13.5元/斤 |
江苏省东台中等专业学校学校 询价汇总表 |
供应商 | 项 目 | 结算价 | 询价方式 |
江苏末名信息技术有限公司 沈志勇(王海青) | 白菜 | | 周询价 |
包菜 | |
青菜 | |
茄子 | |
土豆 | |
青椒 | |
洋葱 | |
木瓜 | |
丝瓜 | |
乌子 | |
杏鲍菇 | |
黄瓜 | |
西红柿 | |
韭菜苔 | |
豇豆 | |
芹菜 | |
生姜 | |
葱 | |
江苏宇航食品科技有限公司 (台城校区) | 草莓果酱酸奶200g | | |
益生元酸奶180g | |
黄桃酸奶180g | |
江苏宇航食品科技有限公司 (沿海校区) | 草莓果酱酸奶200g | |
益生元酸奶180g | |
黄桃酸奶180g | |
麦香杯180g | |
成长杯180g | |
徐广发 | 鱼 | | 月询价 |
|
|
丁年存(沿海) | 鸡蛋 | | 月询价 |
孟卫东(沿海) | 鸡蛋 | |
薛正平 | 海丰香肠 | | |
上一条:江苏联合职业技术学院(东台)分院,江苏省东台中等专业学校供货单12月21
下一条:沿海校区2017下学期 第六大周菜谱