沿海校区第六周菜谱
2014年12月26日 16:16 点击:[]
沿海校区 第六周菜谱 |
分餐 | 序号 | 日期 | 10月6日 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 早 餐 | | | | 炒饭 | 糖包 | 烧麦 | 白菜肉丝面条 |
2 | | | | 米粥 | 小米粥 | 绿豆粥 | 红豆粥 |
3 | | | | 咸菜 | 咸菜 | 咸菜 | 咸菜 |
a套餐 | 1 | 中 餐 | | | | 红烧鸡腿 | 冬瓜排骨 | 胡萝卜黄瓜鸡丁 | 红烧肉圆 |
2 | | | | 平菇豆腐 | 包菜百叶 | 平菇豆腐 | 肉末茄子 |
3 | | | | 西芹茶干肉丝 | 茼蒿炒虾皮 | 烤肠 | 烤肠 |
4 | | | | 青椒藕丝 | 麻辣豆腐 | 白菜茨菰肉片 | 麻辣豆腐 |
b套餐 | 1 | | | | 红烧鸡腿 | 冬瓜排骨 | 胡萝卜黄瓜鸡丁 | 红烧肉圆 |
2 | | | | 平菇豆腐 | 包菜百叶 | 平菇豆腐 | 肉末茄子 |
3 | | | | 西芹茶干肉丝 | 烤肠 | 肉末茄子 | 茼蒿虾米 |
4 | | | | 青椒土豆丝 | 西芹茶干肉丝 | 青椒藕丝 | 青椒土豆丝 |
汤类 | | | | 青菜粉丝汤 | 青菜百叶 | 青菜粉丝汤 | 青菜豆腐 |
a套餐 | 1 | 晚 餐 | | | 花菜茶干肉片 | 花菜茶干肉片 | 花菜茶干肉片 | 青椒洋葱猪肝 | 杏鲍菇洋葱肉丝 |
2 | | | 冬瓜海带鲍汁丸 | 杏鲍菇青椒肉片 | 青椒土豆丝 | 冬瓜海带鲍汁丸 | 土豆青椒丝 |
3 | | | 豇豆青椒肉末 | 菜椒炒蛋 | 萝卜干胡萝卜肉丝茶干 | 糖醋海带丝 | 青菜香菇虾米 |
b套餐 | 1 | | | 花菜茶干肉片 | 花菜茶干肉片 | 花菜茶干肉片 | 青椒洋葱猪肝 | 杏鲍菇洋葱肉丝 |
2 | | | 冬瓜海带鲍汁丸 | 杏鲍菇青椒肉片 | 青椒土豆丝 | 冬瓜海带鲍汁丸 | 土豆青椒丝 |
3 | | | 豇豆青椒肉末 | 白菜茨菰炒百叶 | 青菜香菇虾米 | 豇豆肉末 | 蒸蛋 |
汤类 | | | 紫菜蛋汤 | 紫菜蛋汤 | 榨菜干丝 | 紫菜蛋汤 | 榨菜干丝 |
教师供应 | | | 鲳鱼 | 红烧肉 | 红烧带鱼 | 红烧排骨 | 红烧肉 |
注:1.请各校区严格按总务处核定菜谱执行。2.请各校区司务长认真做好成本核算,确定每天的采购量,提前申报。3.菜的种类随当日市场供应情况适时调整。4.投放量随学生数及市场价格调整情况适时调整。 |
说明 | 1:单号窗口供应a套餐,双号窗口供应b套餐 |
上一条:沿海校区第七周菜谱
下一条:沿海校区第四周菜谱