2015年上学期第六周菜谱
2015年04月13日 12:27 点击:[]
沿海校区 第六周菜谱 |
餐别 | 序号 | 日期 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 | 4月12日 |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 早 餐 | | | | 炒饭 | 白菜肉丝木耳面条 | 雪菜包 | 烧卖 |
2 | | | | 小米粥 | 菜泡饭 | 黑米粥 | 小米粥 |
3 | | | | 紫菜蛋汤 | 咸菜 | 咸菜 | 咸菜 |
a套餐 | 1 | 中 餐 | | | | 青菜粉丝牛肉 | 虾 | 大蒜卜页卷烧肉 | 红烧大排 |
2 | | | | 茨菰大蒜木耳炒卜页 | 莴苣木耳胡萝卜鸡蛋 | 烤肠 | 洋葱木耳胡萝卜腐竹肉丝 |
3 | | | | 青椒鸡蛋 | 麻辣豆腐 | 青椒鸡蛋 | 花菜西红柿 |
4 | | | | 烤肠 | 烤肠 | 香菇面筋青菜 | 烤肠 |
b套餐 | 1 | | | | 青菜粉丝牛肉 | 虾 | 大蒜卜页卷烧肉 | 红烧大排 |
2 | | | | 烤肠 | 莴苣木耳胡萝卜鸡蛋 | 茨菰大蒜木耳炒卜页 | 洋葱木耳胡萝卜腐竹肉丝 |
3 | | | | 土豆青椒茶干炒肉丝 | 烤肠 | 烤肠 | 烤肠 |
4 | | | | 萝卜肉末 | 素鸡木耳 | 药芹胡萝卜木耳肉丝 | 麻辣豆腐 |
汤 类 | | | | 榨菜蛋汤 | 青菜豆腐汤 | 茼蒿虾皮汤 | 青菜豆腐汤 |
a套餐 | 1 | 晚 餐 | | | 冬瓜木耳鲍汁丸 | 杂菜香菇鸡丁土豆丁 | 香菇木耳杂菜粉丝肉末 | 椒盐带鱼 | 杂菜香菇鸡丁土豆丁 |
2 | | | 蚂蚁上树 | 青菜香菇虾米 | 白菜木耳方腿鲍汁丸 | 土豆青椒丝 | 花菜西红柿炒蛋 |
3 | | | 雪菜茶干肉丝大蒜 | 韭菜方腿鸡蛋大蒜炒粉 | 土豆青椒丝 | 白菜木耳肉丝大蒜 | 蚂蚁上树 |
b套餐 | 1 | | | | 杂菜香菇鸡丁土豆丁 | 香菇木耳杂菜粉丝肉末 | 椒盐带鱼 | 杂菜香菇鸡丁土豆丁 |
2 | | | 同上 | 木瓜胡萝卜鸡蛋 | 白菜木耳方腿鲍汁丸 | 土豆青椒丝 | 花菜西红柿炒蛋 |
3 | | | | 海带卜页胡萝卜香菜 | 糖拌油炸土豆丁 | 糖醋藕片 | 白菜大蒜卜页 |
汤 类 | | | 紫菜蛋汤 | 紫菜蛋汤 | 榨菜蛋汤 | 冬瓜虾皮汤 | 卜页榨菜汤 |
注:1.请各校区严格按总务处核定菜谱执行。2.请各校区司务长认真做好成本核算,确定每天的采购量,提前申报。3.菜的种类随当日市场供应情况适时调整。4.投放量随学生数及市场价格调整情况适时调整。 |
说明 | 1:单号窗口供应a套餐,双号窗口供应b套餐 |
上一条:2015年上学期第七周菜谱
下一条:沿海第五周菜谱