当前位置: 网站首页 >> 校务公开 >> 正文

2015年1月28日教职工向生病学生捐款公示

2015年02月02日 13:30  点击:[]

  
2015年1月28日教职工向生病学生捐款公示
总序号 系部序号 系部 组别 姓名 金额
1 1 机电1组(沿海) 1 崔辰 50
2 2 机电1组(沿海) 1 邓琼 50
3 3 机电1组(沿海) 1 何硕 60
4 4 机电1组(沿海) 1 黄蕾 50
5 5 机电1组(沿海) 1 姜天磊 60
6 6 机电1组(沿海) 1 梅凤霞 50
7 7 机电1组(沿海) 1 孟红干 50
8 8 机电1组(沿海) 1 孙杨青 50
9 9 机电1组(沿海) 1 王寒 50
10 10 机电1组(沿海) 1 王沐芽 50
11 11 机电1组(沿海) 1 武欣 50
12 12 机电1组(沿海) 1 武欣梅 50
13 13 机电1组(沿海) 1 许先露 60
14 14 机电1组(沿海) 1 杨淇 50
15 15 机电1组(沿海) 1 朱丹霞 50
16 16 机电1组(沿海) 1 陈兵 60
17 17 机电1组(沿海) 1 徐恩元 50
18 18 机电1组(沿海) 1 程志翔 60
19 19 机电1组(沿海) 1 丁小雷 50
20 20 机电1组(沿海) 1 段杰 100
21 21 机电1组(沿海) 1 方涛 50
22 22 机电1组(沿海) 1 李正安 50
23 23 机电1组(沿海) 1 陆俊 50
24 24 机电1组(沿海) 1 钱飞 50
25 25 机电1组(沿海) 1 沈勇 60
26 26 机电1组(沿海) 1 唐传杰 60
27 27 机电1组(沿海) 1 王爱平 50
28 28 机电1组(沿海) 1 王丽萍 50
29 29 机电1组(沿海) 1 王年汉 50
30 30 机电1组(沿海) 1 王燕燕 50
31 31 机电1组(沿海) 1 徐婷婷 50
32 32 机电1组(沿海) 1 许卫林 100
33 33 机电1组(沿海) 1 严光轮 50
34 34 机电1组(沿海) 1 杨根山 50
35 35 机电1组(沿海) 1 张小强 100
36 36 机电1组(沿海) 1 仲信军 50
37 37 机电1组(沿海) 1 周林 60
38 38 机电1组(沿海) 1 朱维祥 50
39 39 机电1组(沿海) 1 金晓春 50
40 40 机电1组(沿海) 1 刘全 退
41 1 机电2组(台城南) 2 曹云东 100
42 2 机电2组(台城南) 2 陈敏 50
43 3 机电2组(台城南) 2 陈小云 50
44 4 机电2组(台城南) 2 洪华 50
45 5 机电2组(台城南) 2 焦业俊 50
46 6 机电2组(台城南) 2 林同进 50
47 7 机电2组(台城南) 2 陆庆十 50
48 8 机电2组(台城南) 2 吕轶坡 50
49 9 机电2组(台城南) 2 孟浩 50
50 10 机电2组(台城南) 2 潘秀云 50
51 11 机电2组(台城南) 2 潘永忠 50
52 12 机电2组(台城南) 2 陶存和 50
53 13 机电2组(台城南) 2 王建苏 50
54 14 机电2组(台城南) 2 王瓅琳 50
55 15 机电2组(台城南) 2 卫冬梅 50
56 16 机电2组(台城南) 2 魏国生 50
57 17 机电2组(台城南) 2 吴凤同 50
58 18 机电2组(台城南) 2 吴卫军 50
59 19 机电2组(台城南) 2 向爱进 50
60 20 机电2组(台城南) 2 许晓兵 50
61 21 机电2组(台城南) 2 张艳秋 50
62 22 机电2组(台城南) 2 周黎黎 50
63 23 机电2组(台城南) 2 周雨兰 50
64 24 机电2组(台城南) 2 朱跃先 50
65 25 机电2组(台城南) 2 朱子华 50
66 26 机电2组(台城南) 2 祝银华 50
67 27 机电2组(台城南) 2 杭庆成 退
68 28 机电2组(台城南) 2 马安明 退
69 1 汽建1组(沿海) 3 丁婕 50
70 2 汽建1组(沿海) 3 丁颖 50
71 3 汽建1组(沿海) 3 王玉 50
72 4 汽建1组(沿海) 3 王甜娟 产假
73 5 汽建1组(沿海) 3 冯骏飞 50
74 6 汽建1组(沿海) 3 杨峰 50
75 7 汽建1组(沿海) 3 肖剑华 50
76 8 汽建1组(沿海) 3 沈小颖 50
77 9 汽建1组(沿海) 3 沈际立 50
78 10 汽建1组(沿海) 3 张雯雯 50
79 11 汽建1组(沿海) 3 孟俊 50
80 12 汽建1组(沿海) 3 钱永庆 100
81 13 汽建1组(沿海) 3 崔圣祥 50
82 14 汽建1组(沿海) 3 雷红梅 50
83 15 汽建1组(沿海) 3 王小波 60
84 16 汽建1组(沿海) 3 王卫平 100
85 17 汽建1组(沿海) 3 王长江 50
86 18 汽建1组(沿海) 3 王红梅 60
87 19 汽建1组(沿海) 3 王春 500
88 20 汽建1组(沿海) 3 王瑞国 50
89 21 汽建1组(沿海) 3 石俊峰 60
90 22 汽建1组(沿海) 3 许青 50
91 23 汽建1组(沿海) 3 杨俊 60
92 24 汽建1组(沿海) 3 吴凤春 60
93 25 汽建1组(沿海) 3 吴德宏 50
94 26 汽建1组(沿海) 3 沈俊 100
95 27 汽建1组(沿海) 3 张卫星 50
96 28 汽建1组(沿海) 3 武晓明 50
97 29 汽建1组(沿海) 3 林海 50
98 30 汽建1组(沿海) 3 柳爱国 60
99 31 汽建1组(沿海) 3 钮静山 50
100 32 汽建1组(沿海) 3 姜玉芬 50
101 33 汽建1组(沿海) 3 贾成兵 100
102 34 汽建1组(沿海) 3 顾旭刚 50
103 35 汽建1组(沿海) 3 虞静东 200
104 36 汽建1组(沿海) 3 潘毅 病休
105 37 汽建1组(沿海)后勤 3 王方 50
106 38 汽建1组(沿海)后勤 3 卢拥军 50
107 39 汽建1组(沿海)后勤 3 许飞 100
108 40 汽建1组(沿海)后勤 3 花美娟 50
109 41 汽建1组(沿海)后勤 3 吴进 100
110 42 汽建1组(沿海)后勤 3 张海斌 50
111 43 汽建1组(沿海)后勤 3 陆小军 50
112 44 汽建1组(沿海)后勤 3 周进 50
113 45 汽建1组(沿海)后勤 3 赵新凤 50
114 46 汽建1组(沿海)后勤 3 钱春林 50
115 1 汽建2组(台城) 4 马庆龙 50
116 2 汽建2组(台城) 4 王宇 50
117 3 汽建2组(台城) 4 王泽 50
118 4 汽建2组(台城) 4 王朝阳 50
119 5 汽建2组(台城) 4 王霞 50
120 6 汽建2组(台城) 4 冯亚松 50
121 7 汽建2组(台城) 4 吕安林 退
122 8 汽建2组(台城) 4 朱华斌 60
123 9 汽建2组(台城) 4 朱剑峰 50
124 10 汽建2组(台城) 4 朱润泽 50
125 11 汽建2组(台城) 4 杨挺 50
126 12 汽建2组(台城) 4 杨晓敏 事假
127 13 汽建2组(台城) 4 杨海鹏 50
128 14 汽建2组(台城) 4 肖宝根 50
129 15 汽建2组(台城) 4 吴玉根 50
130 16 汽建2组(台城) 4 吴兰兰 学习
131 17 汽建2组(台城) 4 余长卫 60
132 18 汽建2组(台城) 4 余爱华 50
133 19 汽建2组(台城) 4 张巧红 50
134 20 汽建2组(台城) 4 邵爱华 50
135 21 汽建2组(台城) 4 林生罗 60
136 22 汽建2组(台城) 4 金涛 50
137 23 汽建2组(台城) 4 周志刚 50
138 24 汽建2组(台城) 4 周春林 50
139 25 汽建2组(台城) 4 施莉莉 50
140 26 汽建2组(台城) 4 洪明 50
141 27 汽建2组(台城) 4 袁荣生 50
142 28 汽建2组(台城) 4 徐娟 50
143 29 汽建2组(台城) 4 凌舜 60
144 30 汽建2组(台城) 4 黄斌斌 50
145 31 汽建2组(台城) 4 黄颖 50
146 32 汽建2组(台城) 4 曹明荣 60
147 33 汽建2组(台城) 4 韩凤兰 50
148 34 汽建2组(台城) 4 臧小峰 50
149 35 汽建2组(台城) 4 潘俐玲 待产
150 1 中职一部1组 5 丁步伐 退
151 2 中职一部1组 5 丁晓燕 50
152 3 中职一部1组 5 万晓辉 50
153 4 中职一部1组 5 王志生 100
154 5 中职一部1组 5 仇红晶 50
155 6 中职一部1组 5 冯娟 60
156 7 中职一部1组 5 朱一玫 50
157 8 中职一部1组 5 刘燕 50
158 9 中职一部1组 5 杨莉 60
159 10 中职一部1组 5 吴义勇 退
160 11 中职一部1组 5 何永妹 50
161 12 中职一部1组 5 何国伟 50
162 13 中职一部1组 5 余惠华 50
163 14 中职一部1组 5 陈石祥 50
164 15 中职一部1组 5 顾周洁 50
165 16 中职一部1组 5 徐佐民 退
166 17 中职一部1组 5 徐树生 50
167 18 中职一部1组 5 唐祝莲 50
168 19 中职一部1组 5 黄斌 50
169 20 中职一部1组 5 彭建平 50
170 21 中职一部1组 5 蒋针凤 50
171 22 中职一部1组 5 蒋春凤 50
172 23 中职一部1组 5 景凯 50
173 24 中职一部1组 5 翟爱华 50
174 1 中职一部2组 6 丁丽华 100
175 2 中职一部2组 6 丁艳 50
176 3 中职一部2组 6 丁维 50
177 4 中职一部2组 6 王克芳 50
178 5 中职一部2组 6 王锦旭 50
179 6 中职一部2组 6 卢伟 50
180 7 中职一部2组 6 包永明 100
181 8 中职一部2组 6 朱永红 50
182 9 中职一部2组 6 朱美华 50
183 10 中职一部2组 6 孙欣丽 50
184 11 中职一部2组 6 李贝贝 50
185 12 中职一部2组 6 李曙林 外借
186 13 中职一部2组 6 何永庆 50
187 14 中职一部2组 6 张育芹 50
188 15 中职一部2组 6 张模平 50
189 16 中职一部2组 6 陈荣平 50
190 17 中职一部2组 6 陈曙光 50
191 18 中职一部2组 6 邵晓茹 60
192 19 中职一部2组 6 武崇明 60
193 20 中职一部2组 6 周阳 产假
194 21 中职一部2组 6 周敏 50
195 22 中职一部2组 6 周婷 50
196 23 中职一部2组 6 练爱民 50
197 24 中职一部2组 6 胡爱芬 50
198 25 中职一部2组 6 姚开友 退
199 26 中职一部2组 6 姚云山 退
200 27 中职一部2组 6 顾亚娟 50
201 28 中职一部2组 6 殷丽 50
202 29 中职一部2组 6 梅晓荣 60
203 30 中职一部2组 6 曹干军 50
204 31 中职一部2组 6 曹东敏 60
205 32 中职一部2组 6 缪海滨 50
206 1 中职二部1组 7 丁国林 50
207 2 中职二部1组 7 丁映丽 50
208 3 中职二部1组 7 朱云春 50
209 3 中职二部2组 8 李保国 50
210 4 中职二部1组 7 孙瑞玲 50
211 5 中职二部1组 7 李权 50
212 6 中职二部1组 7 吴英群 50
213 7 中职二部1组 7 何翠兰 50
214 8 中职二部1组 7 林甫祥 50
215 9 中职二部1组 7 孟智林 50
216 10 中职二部1组 7 练礼平 50
217 11 中职二部1组 7 徐燕 50
218 12 中职二部1组 7 臧静 50
219 13 中职二部1组 7 颜桂荣 50
220 14 中职二部1组 7 王承红 50
221 15 中职二部1组 7 王维贤 50
222 16 中职二部1组 7 吴慧 50
223 17 中职二部1组 7 张静 50
224 18 中职二部1组 7 周龙宝 50
225 19 中职二部1组 7 姚克忠 50
226 20 中职二部1组 7 程兴林 50
227 1 中职二部2组 8 叶果泉 50
228 2 中职二部2组 8 白雪 50
229 3 中职二部2组 8 朱军 50
230 4 中职二部2组 8 汤玉祥 50
231 5 中职二部2组 8 陈小彦 50
232 6 中职二部2组 8 陈小娟 50
233 7 中职二部2组 8 陈曦 请假
234 8 中职二部2组 8 周正奇 100
235 9 中职二部2组 8 周远铁 50
236 10 中职二部2组 8 周海棠 50
237 11 中职二部2组 8 施世存 50
238 12 中职二部2组 8 姜德根 50
239 13 中职二部2组 8 姚锦存 50
240 14 中职二部2组 8 郭正华 50
241 15 中职二部2组 8 唐广荣 50
242 16 中职二部2组 8 黄春琴 50
243 17 中职二部2组 8 曹婷婷 50
244 18 中职二部2组 8 符迪 产假
245 19 中职二部2组 8 储永红 病假
246 20 中职二部2组 8 谢红卫 50
247 1 传商1组 9 丁立峰 50
248 2 传商1组 9 仇月华 50
249 3 传商1组 9 申晶晶 50
250 4 传商1组 9 吕敏文 50
251 5 传商1组 9 何静 50
252 6 传商1组 9 邹玉春 50
253 7 传商1组 9 邹育芳 50
254 8 传商1组 9 陈亚东 80
255 9 传商1组 9 陈鹏 50
256 10 传商1组 9 姜婧婧 60
257 11 传商1组 9 黄志荣 100
258 12 传商1组 9 梅晓娟 50
259 13 传商1组 9 梅静 借出
260 14 传商1组 9 程进 50
261 15 传商1组 9 谢勤 50
262 1 传商2组 10 王宏军 50
263 2 传商2组 10 王妍 50
264 3 传商2组 10 王珺珺 50
265 4 传商2组 10 花园园 50
266 5 传商2组 10 李小琴 50
267 6 传商2组 10 杨志龙 50
268 7 传商2组 10 吴红进 50
269 8 传商2组 10 吴尚 50
270 9 传商2组 10 汪梅 50
271 10 传商2组 10 陈秀琴 50
272 11 传商2组 10 陈勇 50
273 12 传商2组 10 陈静玲 50
274 13 传商2组 10 季小祥 50
275 14 传商2组 10 钱莉娇 50
276 15 传商2组 10 徐晴 60
277 16 传商2组 10 唐银东 50
278 17 传商2组 10 常岱春 50
279 18 传商2组 10 梁增宏 50
280 19 传商2组 10 臧小丽 50
281 20 传商2组 10 薛峰 50
282 1 教辅后勤台城南 11 王陈 借出
283 2 教辅后勤台城南 11 王金淦 借出
284 3 教辅后勤台城南 11 王秋明 50
285 4 教辅后勤台城南 11 王美强 50
286 5 教辅后勤台城南 11 卢兰 50
287 6 教辅后勤台城南 11 冯丽霞 50
288 7 教辅后勤台城南 11 刘萍 50
289 8 教辅后勤台城南 11 汤桂荣 50
290 9 教辅后勤台城南 11 汤娟娟 50
291 10 教辅后勤台城南 11 吴亚琴 50
292 11 教辅后勤台城南 11 张素霞 50
293 12 教辅后勤台城南 11 陈志强 50
294 13 教辅后勤台城南 11 赵林 50
295 14 教辅后勤台城南 11 韩宏余 退
296 15 教辅后勤台城南 11 程同俊 50
297 16 教辅后勤台城南 11 穆传义 50
298 1 机电2组(台城南) 2 吴诚 50
299 2 机电2组(台城南) 2 万蓉蓉 50
300 3 机电2组(台城南) 2 王先美 50
301 4 机电2组(台城南) 2 周红 50
302 5 机电2组(台城南) 2 王爱民 50
303 1 中职一部2组 6 陈恒贵 50
304 2 中职一部2组 6 刘蔚 50
305 3 中职一部2组 6 徐燕(小) 50
306 4 中职一部2组 6 邹晓玲 60
307 5 中职一部2组 6 张慧萍 50
308 6 中职一部2组 6 周粉华 50
309 1 中职一部1组 5 孙爱萍 50
310 2 中职一部1组 5 钱晓燕 50
311 3 中职一部1组 5 杭啸波 50
312 4 中职一部1组 5 高辉 50
313 1 中职二部1组 7 吴小平 50
314 2 中职二部2组 8 张丽霞 50
315 3 中职二部2组 8 杨阿华 50
316 4 中职二部2组 8 孙卫萍 50
317 5 中职二部2组 8 尤明罡 50
318 6 中职二部2组 8 吴晓燕 50
319 7 中职二部2组 8 唐梁 50
320 1 汽建2组(台城) 4 钱玲 50
321 2 汽建2组(台城) 4 许飞飞 50
322 3 汽建2组(台城) 4 徐泽明 50
323 1 机财系(沿海)   陈高方 50
324 2 机财系(沿海)   顾玉芹 50
325 3 机财系(沿海)   孙志平 50
326 4 机财系(沿海)   汪申花 50
327 5 机财系(沿海)   赵正春 50
328 1 汽建系(沿海)   刘学勤 50
329 2 汽建系(沿海)   沈干 50
330 3 汽建系(沿海)   王婷霞 50
331 4 汽建系(沿海)   吴习明 50
332 5 汽建系(沿海)   严阿兰 50

上一条:江苏省东台中等专业学校民主管理、校务公开工作简报 下一条:江苏省东台中等专业学校民主管理、校务公开工作简报

版权所有 江苏省东台中等专业学校校园网站(官方网站) 联系电话:0515-85451015

地址:江苏省东台市富民路2号 苏icp备10071681号