2014~2015学年度 第二学期校历(台城校区)
2015年04月01日 10:19 点击:[]
江苏省东台中等专业学校
2014~2015学年度 第二学期校历
周次 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 |
| 2015年3月 | | | | | | | 1/3 | 开学 |
1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 妇女节 |
2 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
3 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
4 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
5 | 2015年4月 | 30 | 31 | 1/4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 清明节 |
6 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
7 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
8 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
9 | 2015年5月 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/5 | 2 | 3 | 期中考试/五一节 |
10 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
12 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
13 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
14 | 2015年6月 | 1/6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 高 考 |
15 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 中考/端午节 |
17 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
18 | 2015年7月 | 29 | 30 | 1/7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 期末考试 |
19 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 暑假 |
备注:1、加黑、倾斜、下划线为放假时间。 2、本学期法定假日和双休日合计39天。
上一条:学 风 检 查 评 比 表(2015)
下一条:应急疏散演练注意事项